Slovenien: elpriser, oktober 2025
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens gennemsnit, den billigste og den dyreste dag.
Månedens gennemsnit
0.110
€/kWh
Billigste dag
0.065
søn 5.10.
Dyreste dag
0.168
tir 14.10.
Dage med pris under nul
1
Hver dag i måneden
| Dag | Gennemsnit, €/kWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| ons 1.10. | 0.121 | 0.069 | 0.360 |
| tor 2.10. | 0.110 | 0.059 | 0.218 |
| fre 3.10. | 0.094 | 0.020 | 0.155 |
| lør 4.10. | 0.087 | 0.000 | 0.226 |
| søn 5.10. | 0.065 | -0.000 | 0.133 |
| man 6.10. | 0.115 | 0.047 | 0.247 |
| tir 7.10. | 0.136 | 0.086 | 0.284 |
| ons 8.10. | 0.119 | 0.086 | 0.244 |
| tor 9.10. | 0.116 | 0.076 | 0.170 |
| fre 10.10. | 0.111 | 0.066 | 0.186 |
| lør 11.10. | 0.093 | 0.032 | 0.156 |
| søn 12.10. | 0.094 | 0.018 | 0.156 |
| man 13.10. | 0.149 | 0.086 | 0.398 |
| tir 14.10. | 0.168 | 0.099 | 0.508 |
| ons 15.10. | 0.161 | 0.088 | 0.408 |
| tor 16.10. | 0.116 | 0.076 | 0.201 |
| fre 17.10. | 0.118 | 0.087 | 0.186 |
| lør 18.10. | 0.107 | 0.075 | 0.173 |
| søn 19.10. | 0.093 | 0.012 | 0.169 |
| man 20.10. | 0.120 | 0.071 | 0.217 |
| tir 21.10. | 0.129 | 0.076 | 0.294 |
| ons 22.10. | 0.136 | 0.084 | 0.317 |
| tor 23.10. | 0.106 | 0.038 | 0.163 |
| fre 24.10. | 0.093 | 0.032 | 0.148 |
| lør 25.10. | 0.080 | 0.012 | 0.160 |
| søn 26.10. | 0.065 | 0.002 | 0.132 |
| man 27.10. | 0.103 | 0.030 | 0.194 |
| tir 28.10. | 0.100 | 0.049 | 0.162 |
| ons 29.10. | 0.099 | 0.057 | 0.178 |
| tor 30.10. | 0.103 | 0.046 | 0.156 |
| fre 31.10. | 0.114 | 0.065 | 0.205 |
Spotpriser (dagen før), uden nettarif, afgifter og elselskabets tillæg. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timer, direkte i Telegram
Hver eftermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for dit land, og en besked, når prisen falder under din grænse.
- Åbn botten
- Vælg dit land
- Få timerne hver dag
Åbn @VoltToday_botDen daglige oversigt er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lille bidrag holder serveren i gang.Støt på Ko-fi