Paesi Bassi: prezzi dell’elettricità, maggio 2026
Il prezzo spot del mercato del giorno prima in ogni giorno del mese: la media del mese, il giorno più economico e quello più caro.
Media del mese
0.095
€/kWh
Il mese prima
0.085
aprile: +12%
Giorno più economico
0.002
ven 1.05.
Giorno più caro
0.137
lun 18.05.
Giorni con prezzi sotto zero
14
Ogni giorno del mese
| Giorno | Media, €/kWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| ven 1.05. | 0.002 | -0.500 | 0.242 |
| sab 2.05. | 0.077 | -0.065 | 0.253 |
| dom 3.05. | 0.089 | 0.015 | 0.164 |
| lun 4.05. | 0.129 | 0.074 | 0.310 |
| mar 5.05. | 0.122 | 0.095 | 0.174 |
| mer 6.05. | 0.122 | 0.086 | 0.173 |
| gio 7.05. | 0.131 | 0.073 | 0.220 |
| ven 8.05. | 0.108 | 0.047 | 0.153 |
| sab 9.05. | 0.082 | -0.000 | 0.150 |
| dom 10.05. | 0.070 | -0.007 | 0.131 |
| lun 11.05. | 0.111 | 0.036 | 0.204 |
| mar 12.05. | 0.094 | 0.022 | 0.153 |
| mer 13.05. | 0.106 | 0.056 | 0.167 |
| gio 14.05. | 0.090 | 0.003 | 0.181 |
| ven 15.05. | 0.101 | 0.025 | 0.154 |
| sab 16.05. | 0.077 | -0.002 | 0.146 |
| dom 17.05. | 0.082 | 0.000 | 0.160 |
| lun 18.05. | 0.137 | 0.085 | 0.255 |
| mar 19.05. | 0.116 | 0.059 | 0.192 |
| mer 20.05. | 0.101 | 0.015 | 0.177 |
| gio 21.05. | 0.107 | 0.004 | 0.219 |
| ven 22.05. | 0.101 | 0.000 | 0.232 |
| sab 23.05. | 0.077 | -0.037 | 0.181 |
| dom 24.05. | 0.065 | -0.086 | 0.169 |
| lun 25.05. | 0.076 | -0.047 | 0.180 |
| mar 26.05. | 0.095 | -0.008 | 0.260 |
| mer 27.05. | 0.083 | -0.002 | 0.166 |
| gio 28.05. | 0.120 | -0.000 | 0.446 |
| ven 29.05. | 0.102 | -0.000 | 0.250 |
| sab 30.05. | 0.083 | -0.005 | 0.171 |
| dom 31.05. | 0.085 | -0.000 | 0.156 |
Prezzi spot del mercato del giorno prima, senza oneri di rete, imposte e margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.
Altri mesi
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno
Apri @VoltToday_botIl riepilogo giornaliero è gratuito
VoltToday è gratuito per tutti. Un piccolo contributo tiene acceso il server.Sostieni su Ko-fi