Italia: sähkön hinnat, joulukuu 2025
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.115
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.115
marraskuu: 0%
Halvin päivä
0.103
la 27.12.
Kallein päivä
0.144
ke 3.12.
Päiviä hinta alle nollan
0
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| ma 1.12. | 0.133 | 0.098 | 0.197 |
| ti 2.12. | 0.133 | 0.099 | 0.196 |
| ke 3.12. | 0.144 | 0.099 | 0.210 |
| to 4.12. | 0.125 | 0.097 | 0.163 |
| pe 5.12. | 0.130 | 0.097 | 0.171 |
| la 6.12. | 0.108 | 0.088 | 0.130 |
| su 7.12. | 0.103 | 0.087 | 0.125 |
| ma 8.12. | 0.106 | 0.081 | 0.127 |
| ti 9.12. | 0.116 | 0.093 | 0.141 |
| ke 10.12. | 0.119 | 0.099 | 0.148 |
| to 11.12. | 0.116 | 0.098 | 0.142 |
| pe 12.12. | 0.115 | 0.096 | 0.143 |
| la 13.12. | 0.108 | 0.094 | 0.127 |
| su 14.12. | 0.108 | 0.090 | 0.130 |
| ma 15.12. | 0.117 | 0.094 | 0.141 |
| ti 16.12. | 0.120 | 0.099 | 0.159 |
| ke 17.12. | 0.120 | 0.100 | 0.153 |
| to 18.12. | 0.121 | 0.100 | 0.159 |
| pe 19.12. | 0.119 | 0.102 | 0.144 |
| la 20.12. | 0.114 | 0.095 | 0.129 |
| su 21.12. | 0.108 | 0.096 | 0.128 |
| ma 22.12. | 0.114 | 0.092 | 0.129 |
| ti 23.12. | 0.113 | 0.092 | 0.130 |
| ke 24.12. | 0.110 | 0.092 | 0.128 |
| to 25.12. | 0.107 | 0.095 | 0.126 |
| pe 26.12. | 0.107 | 0.093 | 0.128 |
| la 27.12. | 0.103 | 0.065 | 0.138 |
| su 28.12. | 0.104 | 0.071 | 0.128 |
| ma 29.12. | 0.114 | 0.096 | 0.149 |
| ti 30.12. | 0.109 | 0.092 | 0.139 |
| ke 31.12. | 0.110 | 0.091 | 0.153 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa