Italia: sähkön hinnat, lokakuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.222
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.211
syyskuu: +5%
Vuotta aiemmin
0.108
lokakuu 2025: +105%
Halvin päivä
0.161
su 11.10.
Kallein päivä
0.267
pe 30.10.
Päiviä hinta alle nollan
0
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| to 1.10. | 0.208 | 0.134 | 0.315 |
| pe 2.10. | 0.222 | 0.151 | 0.315 |
| la 3.10. | 0.182 | 0.064 | 0.248 |
| su 4.10. | 0.186 | 0.082 | 0.263 |
| ma 5.10. | 0.218 | 0.147 | 0.280 |
| ti 6.10. | 0.235 | 0.163 | 0.366 |
| ke 7.10. | 0.222 | 0.179 | 0.280 |
| to 8.10. | 0.209 | 0.111 | 0.270 |
| pe 9.10. | 0.231 | 0.166 | 0.280 |
| la 10.10. | 0.219 | 0.157 | 0.260 |
| su 11.10. | 0.161 | 0.027 | 0.260 |
| ma 12.10. | 0.232 | 0.175 | 0.324 |
| ti 13.10. | 0.180 | 0.066 | 0.312 |
| ke 14.10. | 0.181 | 0.056 | 0.303 |
| to 15.10. | 0.210 | 0.091 | 0.338 |
| pe 16.10. | 0.219 | 0.091 | 0.326 |
| la 17.10. | 0.234 | 0.168 | 0.296 |
| su 18.10. | 0.225 | 0.171 | 0.278 |
| ma 19.10. | 0.263 | 0.183 | 0.360 |
| ti 20.10. | 0.248 | 0.154 | 0.321 |
| ke 21.10. | 0.247 | 0.160 | 0.332 |
| to 22.10. | 0.203 | 0.083 | 0.308 |
| pe 23.10. | 0.243 | 0.178 | 0.321 |
| la 24.10. | 0.221 | 0.130 | 0.297 |
| su 25.10. | 0.199 | 0.071 | 0.299 |
| ma 26.10. | 0.223 | 0.079 | 0.326 |
| ti 27.10. | 0.224 | 0.086 | 0.316 |
| ke 28.10. | 0.240 | 0.099 | 0.349 |
| to 29.10. | 0.257 | 0.089 | 0.400 |
| pe 30.10. | 0.267 | 0.171 | 0.351 |
| la 31.10. | 0.258 | 0.201 | 0.316 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa