Unkari: sähkön hinnat, maaliskuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.118
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.113
helmikuu: +4%
Halvin päivä
0.062
su 1.03.
Kallein päivä
0.160
ma 23.03.
Päiviä hinta alle nollan
5
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| su 1.03. | 0.062 | -0.001 | 0.126 |
| ma 2.03. | 0.110 | 0.016 | 0.310 |
| ti 3.03. | 0.117 | 0.023 | 0.284 |
| ke 4.03. | 0.142 | 0.015 | 0.383 |
| to 5.03. | 0.126 | 0.001 | 0.451 |
| pe 6.03. | 0.115 | 0.001 | 0.397 |
| la 7.03. | 0.103 | -0.004 | 0.180 |
| su 8.03. | 0.096 | -0.002 | 0.172 |
| ma 9.03. | 0.126 | 0.005 | 0.254 |
| ti 10.03. | 0.135 | 0.009 | 0.281 |
| ke 11.03. | 0.112 | 0.005 | 0.281 |
| to 12.03. | 0.135 | 0.009 | 0.370 |
| pe 13.03. | 0.106 | 0.001 | 0.362 |
| la 14.03. | 0.085 | -0.007 | 0.183 |
| su 15.03. | 0.089 | -0.005 | 0.164 |
| ma 16.03. | 0.112 | 0.014 | 0.284 |
| ti 17.03. | 0.137 | 0.096 | 0.354 |
| ke 18.03. | 0.104 | 0.004 | 0.308 |
| to 19.03. | 0.125 | 0.003 | 0.285 |
| pe 20.03. | 0.158 | 0.061 | 0.357 |
| la 21.03. | 0.125 | 0.030 | 0.194 |
| su 22.03. | 0.095 | 0.000 | 0.200 |
| ma 23.03. | 0.160 | 0.064 | 0.324 |
| ti 24.03. | 0.123 | 0.009 | 0.359 |
| ke 25.03. | 0.107 | 0.001 | 0.214 |
| to 26.03. | 0.134 | 0.052 | 0.379 |
| pe 27.03. | 0.141 | 0.072 | 0.277 |
| la 28.03. | 0.086 | 0.005 | 0.170 |
| su 29.03. | 0.086 | 0.009 | 0.167 |
| ma 30.03. | 0.142 | 0.040 | 0.439 |
| ti 31.03. | 0.151 | 0.095 | 0.305 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa