Unkari: sähkön hinnat, huhtikuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.096
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.118
maaliskuu: −18%
Halvin päivä
-0.019
su 26.04.
Kallein päivä
0.153
ke 1.04.
Päiviä hinta alle nollan
20
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| ke 1.04. | 0.153 | 0.070 | 0.280 |
| to 2.04. | 0.136 | 0.097 | 0.197 |
| pe 3.04. | 0.108 | 0.000 | 0.216 |
| la 4.04. | 0.067 | -0.000 | 0.187 |
| su 5.04. | 0.036 | -0.083 | 0.158 |
| ma 6.04. | 0.049 | -0.198 | 0.203 |
| ti 7.04. | 0.091 | -0.017 | 0.206 |
| ke 8.04. | 0.096 | -0.010 | 0.221 |
| to 9.04. | 0.104 | -0.005 | 0.277 |
| pe 10.04. | 0.134 | 0.082 | 0.293 |
| la 11.04. | 0.089 | -0.000 | 0.193 |
| su 12.04. | 0.085 | -0.000 | 0.157 |
| ma 13.04. | 0.099 | -0.000 | 0.185 |
| ti 14.04. | 0.144 | 0.108 | 0.334 |
| ke 15.04. | 0.140 | 0.074 | 0.443 |
| to 16.04. | 0.127 | 0.037 | 0.459 |
| pe 17.04. | 0.099 | 0.004 | 0.190 |
| la 18.04. | 0.080 | -0.006 | 0.152 |
| su 19.04. | 0.083 | -0.004 | 0.177 |
| ma 20.04. | 0.121 | 0.019 | 0.483 |
| ti 21.04. | 0.123 | 0.027 | 0.500 |
| ke 22.04. | 0.113 | -0.000 | 0.454 |
| to 23.04. | 0.091 | -0.074 | 0.500 |
| pe 24.04. | 0.098 | -0.052 | 0.447 |
| la 25.04. | 0.036 | -0.257 | 0.209 |
| su 26.04. | -0.019 | -0.500 | 0.183 |
| ma 27.04. | 0.104 | -0.001 | 0.412 |
| ti 28.04. | 0.106 | -0.006 | 0.319 |
| ke 29.04. | 0.110 | -0.002 | 0.284 |
| to 30.04. | 0.090 | -0.033 | 0.285 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa