Sloveenia: elektri hinnad, aprill 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.089
€/kWh
Eelmine kuu
0.111
märts: −20%
Odavaim päev
-0.003
P 26.04.
Kalleim päev
0.149
K 1.04.
Päevi hinnaga alla nulli
18
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| K 1.04. | 0.149 | 0.089 | 0.239 |
| N 2.04. | 0.134 | 0.105 | 0.197 |
| R 3.04. | 0.103 | 0.009 | 0.171 |
| L 4.04. | 0.061 | -0.000 | 0.192 |
| P 5.04. | 0.018 | -0.074 | 0.108 |
| E 6.04. | 0.035 | -0.119 | 0.150 |
| T 7.04. | 0.089 | -0.012 | 0.197 |
| K 8.04. | 0.090 | -0.019 | 0.176 |
| N 9.04. | 0.092 | -0.007 | 0.190 |
| R 10.04. | 0.128 | 0.076 | 0.279 |
| L 11.04. | 0.074 | -0.025 | 0.146 |
| P 12.04. | 0.083 | -0.001 | 0.157 |
| E 13.04. | 0.086 | -0.070 | 0.177 |
| T 14.04. | 0.142 | 0.106 | 0.258 |
| K 15.04. | 0.128 | 0.078 | 0.177 |
| N 16.04. | 0.114 | 0.038 | 0.172 |
| R 17.04. | 0.100 | 0.006 | 0.176 |
| L 18.04. | 0.079 | -0.007 | 0.152 |
| P 19.04. | 0.077 | -0.004 | 0.139 |
| E 20.04. | 0.106 | 0.019 | 0.189 |
| T 21.04. | 0.109 | 0.034 | 0.165 |
| K 22.04. | 0.093 | -0.002 | 0.184 |
| N 23.04. | 0.074 | -0.051 | 0.160 |
| R 24.04. | 0.080 | -0.037 | 0.176 |
| L 25.04. | 0.027 | -0.189 | 0.123 |
| P 26.04. | -0.003 | -0.465 | 0.149 |
| E 27.04. | 0.099 | -0.001 | 0.214 |
| T 28.04. | 0.103 | 0.001 | 0.181 |
| K 29.04. | 0.109 | 0.002 | 0.173 |
| N 30.04. | 0.081 | -0.027 | 0.160 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu