Sloveenia: elektri hinnad, märts 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.111
€/kWh
Eelmine kuu
0.109
veebruar: +2%
Odavaim päev
0.061
P 1.03.
Kalleim päev
0.155
E 23.03.
Päevi hinnaga alla nulli
8
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| P 1.03. | 0.061 | -0.001 | 0.129 |
| E 2.03. | 0.106 | 0.016 | 0.318 |
| T 3.03. | 0.111 | 0.023 | 0.233 |
| K 4.03. | 0.137 | 0.004 | 0.355 |
| N 5.03. | 0.114 | 0.001 | 0.205 |
| R 6.03. | 0.102 | -0.070 | 0.214 |
| L 7.03. | 0.102 | -0.005 | 0.181 |
| P 8.03. | 0.097 | -0.002 | 0.171 |
| E 9.03. | 0.131 | -0.000 | 0.247 |
| T 10.03. | 0.119 | -0.005 | 0.233 |
| K 11.03. | 0.098 | 0.005 | 0.190 |
| N 12.03. | 0.109 | 0.008 | 0.232 |
| R 13.03. | 0.092 | 0.002 | 0.178 |
| L 14.03. | 0.086 | -0.006 | 0.183 |
| P 15.03. | 0.100 | 0.020 | 0.166 |
| E 16.03. | 0.101 | 0.014 | 0.184 |
| T 17.03. | 0.131 | 0.099 | 0.218 |
| K 18.03. | 0.102 | 0.004 | 0.196 |
| N 19.03. | 0.118 | 0.004 | 0.200 |
| R 20.03. | 0.148 | 0.063 | 0.235 |
| L 21.03. | 0.125 | 0.030 | 0.196 |
| P 22.03. | 0.096 | -0.000 | 0.196 |
| E 23.03. | 0.155 | 0.065 | 0.298 |
| T 24.03. | 0.110 | 0.009 | 0.188 |
| K 25.03. | 0.107 | 0.001 | 0.193 |
| N 26.03. | 0.123 | 0.088 | 0.157 |
| R 27.03. | 0.121 | 0.072 | 0.200 |
| L 28.03. | 0.084 | 0.005 | 0.162 |
| P 29.03. | 0.082 | 0.007 | 0.132 |
| E 30.03. | 0.131 | 0.030 | 0.205 |
| T 31.03. | 0.138 | 0.089 | 0.208 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu