Sloveenia: elektri hinnad, august 2025
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.078
€/kWh
Odavaim päev
0.043
P 3.08.
Kalleim päev
0.106
N 14.08.
Päevi hinnaga alla nulli
12
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| R 1.08. | 0.094 | 0.052 | 0.131 |
| L 2.08. | 0.065 | 0.000 | 0.120 |
| P 3.08. | 0.043 | -0.010 | 0.104 |
| E 4.08. | 0.071 | 0.001 | 0.139 |
| T 5.08. | 0.061 | -0.012 | 0.176 |
| K 6.08. | 0.074 | 0.000 | 0.174 |
| N 7.08. | 0.070 | -0.003 | 0.177 |
| R 8.08. | 0.082 | -0.000 | 0.259 |
| L 9.08. | 0.068 | -0.017 | 0.147 |
| P 10.08. | 0.052 | -0.060 | 0.157 |
| E 11.08. | 0.085 | 0.000 | 0.248 |
| T 12.08. | 0.096 | 0.003 | 0.321 |
| K 13.08. | 0.095 | -0.010 | 0.296 |
| N 14.08. | 0.106 | 0.040 | 0.274 |
| R 15.08. | 0.072 | 0.000 | 0.139 |
| L 16.08. | 0.065 | -0.000 | 0.121 |
| P 17.08. | 0.061 | -0.001 | 0.112 |
| E 18.08. | 0.091 | 0.014 | 0.204 |
| T 19.08. | 0.092 | 0.030 | 0.188 |
| K 20.08. | 0.089 | 0.035 | 0.131 |
| N 21.08. | 0.096 | 0.071 | 0.131 |
| R 22.08. | 0.072 | 0.002 | 0.112 |
| L 23.08. | 0.069 | 0.000 | 0.127 |
| P 24.08. | 0.062 | -0.007 | 0.117 |
| E 25.08. | 0.089 | 0.006 | 0.213 |
| T 26.08. | 0.098 | 0.026 | 0.181 |
| K 27.08. | 0.102 | 0.043 | 0.204 |
| N 28.08. | 0.081 | -0.001 | 0.163 |
| R 29.08. | 0.096 | 0.055 | 0.145 |
| L 30.08. | 0.073 | 0.000 | 0.135 |
| P 31.08. | 0.057 | -0.001 | 0.127 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu