Rumanía: precio de la luz, febrero 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.100
€/kWh
El mes anterior
0.151
enero: −34%
Día más barato
0.033
dom 15.02.
Día más caro
0.154
lun 2.02.
Días con precios bajo cero
1
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.107 | 0.089 | 0.135 |
| lun 2.02. | 0.154 | 0.092 | 0.339 |
| mar 3.02. | 0.143 | 0.097 | 0.231 |
| mié 4.02. | 0.128 | 0.052 | 0.169 |
| jue 5.02. | 0.124 | 0.088 | 0.159 |
| vie 6.02. | 0.138 | 0.098 | 0.210 |
| sáb 7.02. | 0.112 | 0.072 | 0.144 |
| dom 8.02. | 0.093 | 0.005 | 0.137 |
| lun 9.02. | 0.142 | 0.096 | 0.218 |
| mar 10.02. | 0.134 | 0.102 | 0.184 |
| mié 11.02. | 0.108 | 0.035 | 0.145 |
| jue 12.02. | 0.118 | 0.089 | 0.157 |
| vie 13.02. | 0.119 | 0.089 | 0.216 |
| sáb 14.02. | 0.073 | 0.000 | 0.183 |
| dom 15.02. | 0.033 | 0.000 | 0.096 |
| lun 16.02. | 0.141 | 0.080 | 0.393 |
| mar 17.02. | 0.100 | 0.000 | 0.152 |
| mié 18.02. | 0.075 | 0.000 | 0.173 |
| jue 19.02. | 0.078 | 0.008 | 0.162 |
| vie 20.02. | 0.101 | 0.035 | 0.265 |
| sáb 21.02. | 0.081 | 0.045 | 0.117 |
| dom 22.02. | 0.052 | 0.000 | 0.106 |
| lun 23.02. | 0.087 | 0.010 | 0.174 |
| mar 24.02. | 0.100 | 0.003 | 0.146 |
| mié 25.02. | 0.061 | 0.000 | 0.159 |
| jue 26.02. | 0.066 | 0.000 | 0.142 |
| vie 27.02. | 0.069 | 0.000 | 0.163 |
| sáb 28.02. | 0.055 | -0.000 | 0.106 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi