Roemenië: stroomprijzen, februari 2026
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.100
€/kWh
De maand ervoor
0.151
januari: −34%
Goedkoopste dag
0.033
zo 15.02.
Duurste dag
0.154
ma 2.02.
Dagen met prijzen onder nul
1
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| zo 1.02. | 0.107 | 0.089 | 0.135 |
| ma 2.02. | 0.154 | 0.092 | 0.339 |
| di 3.02. | 0.143 | 0.097 | 0.231 |
| wo 4.02. | 0.128 | 0.052 | 0.169 |
| do 5.02. | 0.124 | 0.088 | 0.159 |
| vr 6.02. | 0.138 | 0.098 | 0.210 |
| za 7.02. | 0.112 | 0.072 | 0.144 |
| zo 8.02. | 0.093 | 0.005 | 0.137 |
| ma 9.02. | 0.142 | 0.096 | 0.218 |
| di 10.02. | 0.134 | 0.102 | 0.184 |
| wo 11.02. | 0.108 | 0.035 | 0.145 |
| do 12.02. | 0.118 | 0.089 | 0.157 |
| vr 13.02. | 0.119 | 0.089 | 0.216 |
| za 14.02. | 0.073 | 0.000 | 0.183 |
| zo 15.02. | 0.033 | 0.000 | 0.096 |
| ma 16.02. | 0.141 | 0.080 | 0.393 |
| di 17.02. | 0.100 | 0.000 | 0.152 |
| wo 18.02. | 0.075 | 0.000 | 0.173 |
| do 19.02. | 0.078 | 0.008 | 0.162 |
| vr 20.02. | 0.101 | 0.035 | 0.265 |
| za 21.02. | 0.081 | 0.045 | 0.117 |
| zo 22.02. | 0.052 | 0.000 | 0.106 |
| ma 23.02. | 0.087 | 0.010 | 0.174 |
| di 24.02. | 0.100 | 0.003 | 0.146 |
| wo 25.02. | 0.061 | 0.000 | 0.159 |
| do 26.02. | 0.066 | 0.000 | 0.142 |
| vr 27.02. | 0.069 | 0.000 | 0.163 |
| za 28.02. | 0.055 | -0.000 | 0.106 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi