Romania: prezzi dell’elettricità, febbraio 2026
Il prezzo spot del mercato del giorno prima in ogni giorno del mese: la media del mese, il giorno più economico e quello più caro.
Media del mese
0.100
€/kWh
Il mese prima
0.151
gennaio: −34%
Giorno più economico
0.033
dom 15.02.
Giorno più caro
0.154
lun 2.02.
Giorni con prezzi sotto zero
1
Ogni giorno del mese
| Giorno | Media, €/kWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.107 | 0.089 | 0.135 |
| lun 2.02. | 0.154 | 0.092 | 0.339 |
| mar 3.02. | 0.143 | 0.097 | 0.231 |
| mer 4.02. | 0.128 | 0.052 | 0.169 |
| gio 5.02. | 0.124 | 0.088 | 0.159 |
| ven 6.02. | 0.138 | 0.098 | 0.210 |
| sab 7.02. | 0.112 | 0.072 | 0.144 |
| dom 8.02. | 0.093 | 0.005 | 0.137 |
| lun 9.02. | 0.142 | 0.096 | 0.218 |
| mar 10.02. | 0.134 | 0.102 | 0.184 |
| mer 11.02. | 0.108 | 0.035 | 0.145 |
| gio 12.02. | 0.118 | 0.089 | 0.157 |
| ven 13.02. | 0.119 | 0.089 | 0.216 |
| sab 14.02. | 0.073 | 0.000 | 0.183 |
| dom 15.02. | 0.033 | 0.000 | 0.096 |
| lun 16.02. | 0.141 | 0.080 | 0.393 |
| mar 17.02. | 0.100 | 0.000 | 0.152 |
| mer 18.02. | 0.075 | 0.000 | 0.173 |
| gio 19.02. | 0.078 | 0.008 | 0.162 |
| ven 20.02. | 0.101 | 0.035 | 0.265 |
| sab 21.02. | 0.081 | 0.045 | 0.117 |
| dom 22.02. | 0.052 | 0.000 | 0.106 |
| lun 23.02. | 0.087 | 0.010 | 0.174 |
| mar 24.02. | 0.100 | 0.003 | 0.146 |
| mer 25.02. | 0.061 | 0.000 | 0.159 |
| gio 26.02. | 0.066 | 0.000 | 0.142 |
| ven 27.02. | 0.069 | 0.000 | 0.163 |
| sab 28.02. | 0.055 | -0.000 | 0.106 |
Prezzi spot del mercato del giorno prima, senza oneri di rete, imposte e margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.
Altri mesi
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno
Apri @VoltToday_botIl riepilogo giornaliero è gratuito
VoltToday è gratuito per tutti. Un piccolo contributo tiene acceso il server.Sostieni su Ko-fi