Rumanía: precio de la luz, septiembre 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.176
€/kWh
El mes anterior
0.152
agosto: +16%
Día más barato
0.104
dom 27.09.
Día más caro
0.248
lun 14.09.
Días con precios bajo cero
3
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mar 1.09. | 0.182 | 0.071 | 0.290 |
| mié 2.09. | 0.200 | 0.101 | 0.337 |
| jue 3.09. | 0.195 | 0.105 | 0.343 |
| vie 4.09. | 0.177 | 0.023 | 0.289 |
| sáb 5.09. | 0.123 | 0.013 | 0.250 |
| dom 6.09. | 0.107 | -0.001 | 0.240 |
| lun 7.09. | 0.181 | 0.033 | 0.314 |
| mar 8.09. | 0.171 | 0.014 | 0.327 |
| mié 9.09. | 0.162 | 0.031 | 0.295 |
| jue 10.09. | 0.210 | 0.101 | 0.527 |
| vie 11.09. | 0.215 | 0.165 | 0.319 |
| sáb 12.09. | 0.143 | 0.001 | 0.247 |
| dom 13.09. | 0.195 | 0.183 | 0.218 |
| lun 14.09. | 0.248 | 0.106 | 0.656 |
| mar 15.09. | 0.186 | 0.043 | 0.332 |
| mié 16.09. | 0.169 | 0.011 | 0.314 |
| jue 17.09. | 0.172 | 0.041 | 0.290 |
| vie 18.09. | 0.173 | 0.015 | 0.272 |
| sáb 19.09. | 0.149 | 0.001 | 0.259 |
| dom 20.09. | 0.129 | -0.000 | 0.247 |
| lun 21.09. | 0.175 | 0.018 | 0.294 |
| mar 22.09. | 0.234 | 0.117 | 0.570 |
| mié 23.09. | 0.204 | 0.055 | 0.335 |
| jue 24.09. | 0.231 | 0.145 | 0.437 |
| vie 25.09. | 0.222 | 0.135 | 0.306 |
| sáb 26.09. | 0.151 | 0.001 | 0.251 |
| dom 27.09. | 0.104 | -0.003 | 0.214 |
| lun 28.09. | 0.156 | 0.002 | 0.391 |
| mar 29.09. | 0.165 | 0.060 | 0.257 |
| mié 30.09. | 0.146 | 0.009 | 0.259 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi