Rumanía: precio de la luz, abril 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.095
€/kWh
El mes anterior
0.105
marzo: −9%
Día más barato
0.032
dom 5.04.
Día más caro
0.155
mié 1.04.
Días con precios bajo cero
14
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mié 1.04. | 0.155 | 0.111 | 0.239 |
| jue 2.04. | 0.137 | 0.105 | 0.197 |
| vie 3.04. | 0.129 | 0.022 | 0.216 |
| sáb 4.04. | 0.065 | -0.000 | 0.188 |
| dom 5.04. | 0.032 | -0.050 | 0.141 |
| lun 6.04. | 0.064 | -0.039 | 0.186 |
| mar 7.04. | 0.087 | -0.005 | 0.205 |
| mié 8.04. | 0.082 | -0.010 | 0.189 |
| jue 9.04. | 0.101 | -0.000 | 0.253 |
| vie 10.04. | 0.120 | 0.011 | 0.291 |
| sáb 11.04. | 0.086 | -0.006 | 0.187 |
| dom 12.04. | 0.080 | 0.000 | 0.157 |
| lun 13.04. | 0.095 | 0.000 | 0.180 |
| mar 14.04. | 0.140 | 0.080 | 0.249 |
| mié 15.04. | 0.135 | 0.064 | 0.331 |
| jue 16.04. | 0.121 | 0.037 | 0.332 |
| vie 17.04. | 0.099 | 0.004 | 0.189 |
| sáb 18.04. | 0.075 | -0.006 | 0.152 |
| dom 19.04. | 0.071 | -0.004 | 0.166 |
| lun 20.04. | 0.104 | 0.013 | 0.181 |
| mar 21.04. | 0.118 | 0.033 | 0.328 |
| mié 22.04. | 0.118 | 0.009 | 0.323 |
| jue 23.04. | 0.086 | -0.004 | 0.258 |
| vie 24.04. | 0.089 | -0.020 | 0.320 |
| sáb 25.04. | 0.057 | -0.057 | 0.186 |
| dom 26.04. | 0.038 | -0.100 | 0.138 |
| lun 27.04. | 0.093 | -0.001 | 0.221 |
| mar 28.04. | 0.087 | 0.000 | 0.274 |
| mié 29.04. | 0.109 | 0.002 | 0.253 |
| jue 30.04. | 0.091 | 0.000 | 0.233 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi