Румыния: цены на электричество, февраль 2026
Биржевая цена на сутки вперёд в каждый день месяца: средняя за месяц, самый дешёвый и самый дорогой день.
Средняя за месяц
0.100
€/kWh
Месяц назад
0.151
январь: −34%
Самый дешёвый день
0.033
вс 15.02.
Самый дорогой день
0.154
пн 2.02.
Дней с ценой ниже нуля
1
Каждый день месяца
| День | Средняя, €/kWh | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| вс 1.02. | 0.107 | 0.089 | 0.135 |
| пн 2.02. | 0.154 | 0.092 | 0.339 |
| вт 3.02. | 0.143 | 0.097 | 0.231 |
| ср 4.02. | 0.128 | 0.052 | 0.169 |
| чт 5.02. | 0.124 | 0.088 | 0.159 |
| пт 6.02. | 0.138 | 0.098 | 0.210 |
| сб 7.02. | 0.112 | 0.072 | 0.144 |
| вс 8.02. | 0.093 | 0.005 | 0.137 |
| пн 9.02. | 0.142 | 0.096 | 0.218 |
| вт 10.02. | 0.134 | 0.102 | 0.184 |
| ср 11.02. | 0.108 | 0.035 | 0.145 |
| чт 12.02. | 0.118 | 0.089 | 0.157 |
| пт 13.02. | 0.119 | 0.089 | 0.216 |
| сб 14.02. | 0.073 | 0.000 | 0.183 |
| вс 15.02. | 0.033 | 0.000 | 0.096 |
| пн 16.02. | 0.141 | 0.080 | 0.393 |
| вт 17.02. | 0.100 | 0.000 | 0.152 |
| ср 18.02. | 0.075 | 0.000 | 0.173 |
| чт 19.02. | 0.078 | 0.008 | 0.162 |
| пт 20.02. | 0.101 | 0.035 | 0.265 |
| сб 21.02. | 0.081 | 0.045 | 0.117 |
| вс 22.02. | 0.052 | 0.000 | 0.106 |
| пн 23.02. | 0.087 | 0.010 | 0.174 |
| вт 24.02. | 0.100 | 0.003 | 0.146 |
| ср 25.02. | 0.061 | 0.000 | 0.159 |
| чт 26.02. | 0.066 | 0.000 | 0.142 |
| пт 27.02. | 0.069 | 0.000 | 0.163 |
| сб 28.02. | 0.055 | -0.000 | 0.106 |
Биржевые цены на сутки вперёд, без сетевых тарифов, налогов и наценки поставщика. Источник: ENTSO-E.
Другие месяцы
Самые дешёвые часы: прямо в Telegram
Каждый день после обеда @VoltToday_bot присылает самые дешёвые часы завтрашнего дня для вашей страны и сообщение, когда цена опускается ниже вашего порога.
- Откройте бота
- Выберите страну
- Получайте часы каждый день
Открыть @VoltToday_botЕжедневная сводка бесплатна
VoltToday бесплатен для всех. Небольшая поддержка помогает оплачивать сервер.Поддержать на Ko-fi