Rumeenia: elektri hinnad, veebruar 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.100
€/kWh
Eelmine kuu
0.151
jaanuar: −34%
Odavaim päev
0.033
P 15.02.
Kalleim päev
0.154
E 2.02.
Päevi hinnaga alla nulli
1
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| P 1.02. | 0.107 | 0.089 | 0.135 |
| E 2.02. | 0.154 | 0.092 | 0.339 |
| T 3.02. | 0.143 | 0.097 | 0.231 |
| K 4.02. | 0.128 | 0.052 | 0.169 |
| N 5.02. | 0.124 | 0.088 | 0.159 |
| R 6.02. | 0.138 | 0.098 | 0.210 |
| L 7.02. | 0.112 | 0.072 | 0.144 |
| P 8.02. | 0.093 | 0.005 | 0.137 |
| E 9.02. | 0.142 | 0.096 | 0.218 |
| T 10.02. | 0.134 | 0.102 | 0.184 |
| K 11.02. | 0.108 | 0.035 | 0.145 |
| N 12.02. | 0.118 | 0.089 | 0.157 |
| R 13.02. | 0.119 | 0.089 | 0.216 |
| L 14.02. | 0.073 | 0.000 | 0.183 |
| P 15.02. | 0.033 | 0.000 | 0.096 |
| E 16.02. | 0.141 | 0.080 | 0.393 |
| T 17.02. | 0.100 | 0.000 | 0.152 |
| K 18.02. | 0.075 | 0.000 | 0.173 |
| N 19.02. | 0.078 | 0.008 | 0.162 |
| R 20.02. | 0.101 | 0.035 | 0.265 |
| L 21.02. | 0.081 | 0.045 | 0.117 |
| P 22.02. | 0.052 | 0.000 | 0.106 |
| E 23.02. | 0.087 | 0.010 | 0.174 |
| T 24.02. | 0.100 | 0.003 | 0.146 |
| K 25.02. | 0.061 | 0.000 | 0.159 |
| N 26.02. | 0.066 | 0.000 | 0.142 |
| R 27.02. | 0.069 | 0.000 | 0.163 |
| L 28.02. | 0.055 | -0.000 | 0.106 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu