Hungría: precio de la luz, septiembre 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.178
€/kWh
El mes anterior
0.152
agosto: +18%
Día más barato
0.104
dom 27.09.
Día más caro
0.263
lun 14.09.
Días con precios bajo cero
3
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mar 1.09. | 0.184 | 0.071 | 0.283 |
| mié 2.09. | 0.202 | 0.101 | 0.352 |
| jue 3.09. | 0.198 | 0.103 | 0.370 |
| vie 4.09. | 0.182 | 0.023 | 0.325 |
| sáb 5.09. | 0.131 | 0.012 | 0.272 |
| dom 6.09. | 0.108 | -0.002 | 0.240 |
| lun 7.09. | 0.181 | 0.011 | 0.314 |
| mar 8.09. | 0.170 | 0.014 | 0.325 |
| mié 9.09. | 0.160 | 0.009 | 0.295 |
| jue 10.09. | 0.211 | 0.099 | 0.530 |
| vie 11.09. | 0.216 | 0.165 | 0.319 |
| sáb 12.09. | 0.140 | 0.001 | 0.253 |
| dom 13.09. | 0.195 | 0.183 | 0.218 |
| lun 14.09. | 0.263 | 0.152 | 0.660 |
| mar 15.09. | 0.186 | 0.043 | 0.333 |
| mié 16.09. | 0.168 | 0.000 | 0.321 |
| jue 17.09. | 0.183 | 0.059 | 0.290 |
| vie 18.09. | 0.176 | 0.016 | 0.273 |
| sáb 19.09. | 0.152 | 0.001 | 0.267 |
| dom 20.09. | 0.133 | -0.000 | 0.269 |
| lun 21.09. | 0.179 | 0.018 | 0.306 |
| mar 22.09. | 0.235 | 0.117 | 0.574 |
| mié 23.09. | 0.206 | 0.055 | 0.338 |
| jue 24.09. | 0.237 | 0.147 | 0.469 |
| vie 25.09. | 0.222 | 0.125 | 0.307 |
| sáb 26.09. | 0.152 | 0.001 | 0.251 |
| dom 27.09. | 0.104 | -0.003 | 0.213 |
| lun 28.09. | 0.164 | 0.004 | 0.391 |
| mar 29.09. | 0.165 | 0.060 | 0.257 |
| mié 30.09. | 0.147 | 0.008 | 0.259 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi