Croazia: prezzi dell’elettricità, febbraio 2026
Il prezzo spot del mercato del giorno prima in ogni giorno del mese: la media del mese, il giorno più economico e quello più caro.
Media del mese
0.107
€/kWh
Il mese prima
0.143
gennaio: −25%
Giorno più economico
0.058
sab 28.02.
Giorno più caro
0.144
lun 9.02.
Giorni con prezzi sotto zero
1
Ogni giorno del mese
| Giorno | Media, €/kWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.141 |
| lun 2.02. | 0.143 | 0.095 | 0.262 |
| mar 3.02. | 0.135 | 0.097 | 0.193 |
| mer 4.02. | 0.130 | 0.080 | 0.166 |
| gio 5.02. | 0.127 | 0.090 | 0.159 |
| ven 6.02. | 0.137 | 0.098 | 0.182 |
| sab 7.02. | 0.114 | 0.092 | 0.145 |
| dom 8.02. | 0.104 | 0.076 | 0.138 |
| lun 9.02. | 0.144 | 0.097 | 0.231 |
| mar 10.02. | 0.133 | 0.104 | 0.174 |
| mer 11.02. | 0.120 | 0.097 | 0.151 |
| gio 12.02. | 0.119 | 0.091 | 0.155 |
| ven 13.02. | 0.113 | 0.091 | 0.155 |
| sab 14.02. | 0.098 | 0.080 | 0.126 |
| dom 15.02. | 0.084 | 0.053 | 0.117 |
| lun 16.02. | 0.115 | 0.080 | 0.196 |
| mar 17.02. | 0.107 | 0.062 | 0.148 |
| mer 18.02. | 0.114 | 0.076 | 0.180 |
| gio 19.02. | 0.108 | 0.083 | 0.153 |
| ven 20.02. | 0.096 | 0.038 | 0.137 |
| sab 21.02. | 0.082 | 0.044 | 0.119 |
| dom 22.02. | 0.067 | 0.032 | 0.106 |
| lun 23.02. | 0.089 | 0.040 | 0.146 |
| mar 24.02. | 0.111 | 0.076 | 0.175 |
| mer 25.02. | 0.094 | 0.040 | 0.159 |
| gio 26.02. | 0.081 | 0.008 | 0.131 |
| ven 27.02. | 0.075 | 0.000 | 0.151 |
| sab 28.02. | 0.058 | -0.000 | 0.113 |
Prezzi spot del mercato del giorno prima, senza oneri di rete, imposte e margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.
Altri mesi
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno
Apri @VoltToday_botIl riepilogo giornaliero è gratuito
VoltToday è gratuito per tutti. Un piccolo contributo tiene acceso il server.Sostieni su Ko-fi