Croația: prețul energiei electrice, februarie 2026
Prețul spot pentru ziua următoare în fiecare zi a lunii: media lunii, cea mai ieftină și cea mai scumpă zi.
Media lunii
0.107
€/kWh
Luna dinainte
0.143
ianuarie: −25%
Cea mai ieftină zi
0.058
sâm. 28.02.
Cea mai scumpă zi
0.144
lun. 9.02.
Zile cu prețuri sub zero
1
Fiecare zi a lunii
| Ziua | Media, €/kWh | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| dum. 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.141 |
| lun. 2.02. | 0.143 | 0.095 | 0.262 |
| mar. 3.02. | 0.135 | 0.097 | 0.193 |
| mie. 4.02. | 0.130 | 0.080 | 0.166 |
| joi 5.02. | 0.127 | 0.090 | 0.159 |
| vin. 6.02. | 0.137 | 0.098 | 0.182 |
| sâm. 7.02. | 0.114 | 0.092 | 0.145 |
| dum. 8.02. | 0.104 | 0.076 | 0.138 |
| lun. 9.02. | 0.144 | 0.097 | 0.231 |
| mar. 10.02. | 0.133 | 0.104 | 0.174 |
| mie. 11.02. | 0.120 | 0.097 | 0.151 |
| joi 12.02. | 0.119 | 0.091 | 0.155 |
| vin. 13.02. | 0.113 | 0.091 | 0.155 |
| sâm. 14.02. | 0.098 | 0.080 | 0.126 |
| dum. 15.02. | 0.084 | 0.053 | 0.117 |
| lun. 16.02. | 0.115 | 0.080 | 0.196 |
| mar. 17.02. | 0.107 | 0.062 | 0.148 |
| mie. 18.02. | 0.114 | 0.076 | 0.180 |
| joi 19.02. | 0.108 | 0.083 | 0.153 |
| vin. 20.02. | 0.096 | 0.038 | 0.137 |
| sâm. 21.02. | 0.082 | 0.044 | 0.119 |
| dum. 22.02. | 0.067 | 0.032 | 0.106 |
| lun. 23.02. | 0.089 | 0.040 | 0.146 |
| mar. 24.02. | 0.111 | 0.076 | 0.175 |
| mie. 25.02. | 0.094 | 0.040 | 0.159 |
| joi 26.02. | 0.081 | 0.008 | 0.131 |
| vin. 27.02. | 0.075 | 0.000 | 0.151 |
| sâm. 28.02. | 0.058 | -0.000 | 0.113 |
Prețuri spot pentru ziua următoare, fără tarifele de rețea, taxe și marja furnizorului. Sursa: ENTSO-E.
Alte luni
Cele mai ieftine ore, direct pe Telegram
În fiecare după-amiază, @VoltToday_bot trimite cele mai ieftine ore de mâine pentru țara ta și un mesaj când prețul scade sub pragul tău.
- Deschide botul
- Alege țara
- Primește orele în fiecare zi
Deschide @VoltToday_botRezumatul zilnic este gratuit
VoltToday este gratuit pentru toți. O mică contribuție ține serverul în funcțiune.Susține pe Ko-fi