Austria: precio de la luz, febrero 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.109
€/kWh
El mes anterior
0.141
enero: −23%
Día más barato
0.058
sáb 28.02.
Día más caro
0.144
lun 9.02.
Días con precios bajo cero
2
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.111 | 0.094 | 0.144 |
| lun 2.02. | 0.137 | 0.095 | 0.193 |
| mar 3.02. | 0.132 | 0.101 | 0.159 |
| mié 4.02. | 0.133 | 0.080 | 0.168 |
| jue 5.02. | 0.132 | 0.090 | 0.167 |
| vie 6.02. | 0.135 | 0.098 | 0.167 |
| sáb 7.02. | 0.114 | 0.092 | 0.145 |
| dom 8.02. | 0.108 | 0.094 | 0.137 |
| lun 9.02. | 0.144 | 0.096 | 0.235 |
| mar 10.02. | 0.129 | 0.104 | 0.167 |
| mié 11.02. | 0.124 | 0.097 | 0.152 |
| jue 12.02. | 0.118 | 0.091 | 0.151 |
| vie 13.02. | 0.113 | 0.091 | 0.146 |
| sáb 14.02. | 0.109 | 0.095 | 0.134 |
| dom 15.02. | 0.097 | 0.066 | 0.122 |
| lun 16.02. | 0.113 | 0.079 | 0.150 |
| mar 17.02. | 0.110 | 0.088 | 0.142 |
| mié 18.02. | 0.122 | 0.092 | 0.193 |
| jue 19.02. | 0.111 | 0.087 | 0.150 |
| vie 20.02. | 0.099 | 0.040 | 0.132 |
| sáb 21.02. | 0.085 | 0.045 | 0.118 |
| dom 22.02. | 0.070 | 0.032 | 0.107 |
| lun 23.02. | 0.085 | 0.035 | 0.128 |
| mar 24.02. | 0.112 | 0.078 | 0.200 |
| mié 25.02. | 0.100 | 0.048 | 0.158 |
| jue 26.02. | 0.082 | 0.008 | 0.131 |
| vie 27.02. | 0.074 | -0.000 | 0.141 |
| sáb 28.02. | 0.058 | -0.000 | 0.114 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi