Австрия: цены на электричество, февраль 2026
Биржевая цена на сутки вперёд в каждый день месяца: средняя за месяц, самый дешёвый и самый дорогой день.
Средняя за месяц
0.109
€/kWh
Месяц назад
0.141
январь: −23%
Самый дешёвый день
0.058
сб 28.02.
Самый дорогой день
0.144
пн 9.02.
Дней с ценой ниже нуля
2
Каждый день месяца
| День | Средняя, €/kWh | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| вс 1.02. | 0.111 | 0.094 | 0.144 |
| пн 2.02. | 0.137 | 0.095 | 0.193 |
| вт 3.02. | 0.132 | 0.101 | 0.159 |
| ср 4.02. | 0.133 | 0.080 | 0.168 |
| чт 5.02. | 0.132 | 0.090 | 0.167 |
| пт 6.02. | 0.135 | 0.098 | 0.167 |
| сб 7.02. | 0.114 | 0.092 | 0.145 |
| вс 8.02. | 0.108 | 0.094 | 0.137 |
| пн 9.02. | 0.144 | 0.096 | 0.235 |
| вт 10.02. | 0.129 | 0.104 | 0.167 |
| ср 11.02. | 0.124 | 0.097 | 0.152 |
| чт 12.02. | 0.118 | 0.091 | 0.151 |
| пт 13.02. | 0.113 | 0.091 | 0.146 |
| сб 14.02. | 0.109 | 0.095 | 0.134 |
| вс 15.02. | 0.097 | 0.066 | 0.122 |
| пн 16.02. | 0.113 | 0.079 | 0.150 |
| вт 17.02. | 0.110 | 0.088 | 0.142 |
| ср 18.02. | 0.122 | 0.092 | 0.193 |
| чт 19.02. | 0.111 | 0.087 | 0.150 |
| пт 20.02. | 0.099 | 0.040 | 0.132 |
| сб 21.02. | 0.085 | 0.045 | 0.118 |
| вс 22.02. | 0.070 | 0.032 | 0.107 |
| пн 23.02. | 0.085 | 0.035 | 0.128 |
| вт 24.02. | 0.112 | 0.078 | 0.200 |
| ср 25.02. | 0.100 | 0.048 | 0.158 |
| чт 26.02. | 0.082 | 0.008 | 0.131 |
| пт 27.02. | 0.074 | -0.000 | 0.141 |
| сб 28.02. | 0.058 | -0.000 | 0.114 |
Биржевые цены на сутки вперёд, без сетевых тарифов, налогов и наценки поставщика. Источник: ENTSO-E.
Другие месяцы
Самые дешёвые часы: прямо в Telegram
Каждый день после обеда @VoltToday_bot присылает самые дешёвые часы завтрашнего дня для вашей страны и сообщение, когда цена опускается ниже вашего порога.
- Откройте бота
- Выберите страну
- Получайте часы каждый день
Открыть @VoltToday_botЕжедневная сводка бесплатна
VoltToday бесплатен для всех. Небольшая поддержка помогает оплачивать сервер.Поддержать на Ko-fi