Austria: precio de la luz, septiembre 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.174
€/kWh
El mes anterior
0.148
agosto: +18%
Día más barato
0.102
dom 20.09.
Día más caro
0.258
lun 14.09.
Días con precios bajo cero
4
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mar 1.09. | 0.174 | 0.071 | 0.237 |
| mié 2.09. | 0.196 | 0.097 | 0.305 |
| jue 3.09. | 0.183 | 0.113 | 0.258 |
| vie 4.09. | 0.166 | 0.023 | 0.259 |
| sáb 5.09. | 0.124 | 0.019 | 0.209 |
| dom 6.09. | 0.109 | -0.001 | 0.240 |
| lun 7.09. | 0.197 | 0.103 | 0.327 |
| mar 8.09. | 0.172 | 0.016 | 0.330 |
| mié 9.09. | 0.188 | 0.083 | 0.265 |
| jue 10.09. | 0.212 | 0.117 | 0.519 |
| vie 11.09. | 0.217 | 0.165 | 0.317 |
| sáb 12.09. | 0.141 | 0.001 | 0.224 |
| dom 13.09. | 0.164 | 0.074 | 0.240 |
| lun 14.09. | 0.258 | 0.152 | 0.633 |
| mar 15.09. | 0.188 | 0.044 | 0.317 |
| mié 16.09. | 0.186 | 0.092 | 0.271 |
| jue 17.09. | 0.193 | 0.094 | 0.269 |
| vie 18.09. | 0.164 | 0.017 | 0.263 |
| sáb 19.09. | 0.132 | 0.001 | 0.248 |
| dom 20.09. | 0.102 | -0.000 | 0.243 |
| lun 21.09. | 0.156 | 0.024 | 0.276 |
| mar 22.09. | 0.229 | 0.117 | 0.558 |
| mié 23.09. | 0.191 | 0.055 | 0.325 |
| jue 24.09. | 0.213 | 0.154 | 0.288 |
| vie 25.09. | 0.204 | 0.135 | 0.304 |
| sáb 26.09. | 0.149 | 0.001 | 0.251 |
| dom 27.09. | 0.115 | -0.003 | 0.232 |
| lun 28.09. | 0.176 | -0.007 | 0.391 |
| mar 29.09. | 0.177 | 0.061 | 0.271 |
| mié 30.09. | 0.160 | 0.009 | 0.261 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi