Österrike: elpriser, februari 2026
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.109
€/kWh
Månaden innan
0.141
januari: −23%
Billigaste dagen
0.058
lör 28.02.
Dyraste dagen
0.144
mån 9.02.
Dagar med pris under noll
2
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| sön 1.02. | 0.111 | 0.094 | 0.144 |
| mån 2.02. | 0.137 | 0.095 | 0.193 |
| tis 3.02. | 0.132 | 0.101 | 0.159 |
| ons 4.02. | 0.133 | 0.080 | 0.168 |
| tor 5.02. | 0.132 | 0.090 | 0.167 |
| fre 6.02. | 0.135 | 0.098 | 0.167 |
| lör 7.02. | 0.114 | 0.092 | 0.145 |
| sön 8.02. | 0.108 | 0.094 | 0.137 |
| mån 9.02. | 0.144 | 0.096 | 0.235 |
| tis 10.02. | 0.129 | 0.104 | 0.167 |
| ons 11.02. | 0.124 | 0.097 | 0.152 |
| tor 12.02. | 0.118 | 0.091 | 0.151 |
| fre 13.02. | 0.113 | 0.091 | 0.146 |
| lör 14.02. | 0.109 | 0.095 | 0.134 |
| sön 15.02. | 0.097 | 0.066 | 0.122 |
| mån 16.02. | 0.113 | 0.079 | 0.150 |
| tis 17.02. | 0.110 | 0.088 | 0.142 |
| ons 18.02. | 0.122 | 0.092 | 0.193 |
| tor 19.02. | 0.111 | 0.087 | 0.150 |
| fre 20.02. | 0.099 | 0.040 | 0.132 |
| lör 21.02. | 0.085 | 0.045 | 0.118 |
| sön 22.02. | 0.070 | 0.032 | 0.107 |
| mån 23.02. | 0.085 | 0.035 | 0.128 |
| tis 24.02. | 0.112 | 0.078 | 0.200 |
| ons 25.02. | 0.100 | 0.048 | 0.158 |
| tor 26.02. | 0.082 | 0.008 | 0.131 |
| fre 27.02. | 0.074 | -0.000 | 0.141 |
| lör 28.02. | 0.058 | -0.000 | 0.114 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi