Austria: ceny prądu, luty 2026
Cena spot z rynku dnia następnego w każdym dniu miesiąca: średnia miesiąca, najtańszy i najdroższy dzień.
Średnia miesiąca
0.109
€/kWh
Poprzedni miesiąc
0.141
styczeń: −23%
Najtańszy dzień
0.058
sob. 28.02.
Najdroższy dzień
0.144
pon. 9.02.
Dni z cenami poniżej zera
2
Każdy dzień miesiąca
| Dzień | Średnia, €/kWh | Najniższa | Najwyższa |
|---|---|---|---|
| niedz. 1.02. | 0.111 | 0.094 | 0.144 |
| pon. 2.02. | 0.137 | 0.095 | 0.193 |
| wt. 3.02. | 0.132 | 0.101 | 0.159 |
| śr. 4.02. | 0.133 | 0.080 | 0.168 |
| czw. 5.02. | 0.132 | 0.090 | 0.167 |
| pt. 6.02. | 0.135 | 0.098 | 0.167 |
| sob. 7.02. | 0.114 | 0.092 | 0.145 |
| niedz. 8.02. | 0.108 | 0.094 | 0.137 |
| pon. 9.02. | 0.144 | 0.096 | 0.235 |
| wt. 10.02. | 0.129 | 0.104 | 0.167 |
| śr. 11.02. | 0.124 | 0.097 | 0.152 |
| czw. 12.02. | 0.118 | 0.091 | 0.151 |
| pt. 13.02. | 0.113 | 0.091 | 0.146 |
| sob. 14.02. | 0.109 | 0.095 | 0.134 |
| niedz. 15.02. | 0.097 | 0.066 | 0.122 |
| pon. 16.02. | 0.113 | 0.079 | 0.150 |
| wt. 17.02. | 0.110 | 0.088 | 0.142 |
| śr. 18.02. | 0.122 | 0.092 | 0.193 |
| czw. 19.02. | 0.111 | 0.087 | 0.150 |
| pt. 20.02. | 0.099 | 0.040 | 0.132 |
| sob. 21.02. | 0.085 | 0.045 | 0.118 |
| niedz. 22.02. | 0.070 | 0.032 | 0.107 |
| pon. 23.02. | 0.085 | 0.035 | 0.128 |
| wt. 24.02. | 0.112 | 0.078 | 0.200 |
| śr. 25.02. | 0.100 | 0.048 | 0.158 |
| czw. 26.02. | 0.082 | 0.008 | 0.131 |
| pt. 27.02. | 0.074 | -0.000 | 0.141 |
| sob. 28.02. | 0.058 | -0.000 | 0.114 |
Ceny spot z rynku dnia następnego, bez opłat sieciowych, podatków i marży sprzedawcy. Źródło: ENTSO-E.
Inne miesiące
Najtańsze godziny prosto na Telegramie
Każdego popołudnia @VoltToday_bot wysyła najtańsze godziny jutra dla Twojego kraju i wiadomość, gdy cena spadnie poniżej Twojego progu.
- Otwórz bota
- Wybierz kraj
- Dostawaj godziny codziennie
Otwórz @VoltToday_botCodzienne podsumowanie jest za darmo
VoltToday jest darmowy dla wszystkich. Drobne wsparcie utrzymuje serwer przy życiu.Wesprzyj na Ko-fi