Austria: precio de la luz, octubre 2025
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.109
€/kWh
Día más barato
0.064
dom 5.10.
Día más caro
0.163
mar 14.10.
Días con precios bajo cero
0
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mié 1.10. | 0.120 | 0.068 | 0.367 |
| jue 2.10. | 0.110 | 0.060 | 0.217 |
| vie 3.10. | 0.096 | 0.020 | 0.146 |
| sáb 4.10. | 0.078 | 0.000 | 0.128 |
| dom 5.10. | 0.064 | 0.000 | 0.136 |
| lun 6.10. | 0.109 | 0.048 | 0.217 |
| mar 7.10. | 0.137 | 0.086 | 0.304 |
| mié 8.10. | 0.118 | 0.086 | 0.244 |
| jue 9.10. | 0.110 | 0.075 | 0.171 |
| vie 10.10. | 0.103 | 0.066 | 0.155 |
| sáb 11.10. | 0.092 | 0.036 | 0.154 |
| dom 12.10. | 0.092 | 0.044 | 0.133 |
| lun 13.10. | 0.142 | 0.085 | 0.392 |
| mar 14.10. | 0.163 | 0.098 | 0.508 |
| mié 15.10. | 0.156 | 0.085 | 0.375 |
| jue 16.10. | 0.114 | 0.076 | 0.172 |
| vie 17.10. | 0.116 | 0.084 | 0.162 |
| sáb 18.10. | 0.104 | 0.075 | 0.168 |
| dom 19.10. | 0.090 | 0.012 | 0.156 |
| lun 20.10. | 0.110 | 0.076 | 0.165 |
| mar 21.10. | 0.125 | 0.083 | 0.213 |
| mié 22.10. | 0.136 | 0.086 | 0.321 |
| jue 23.10. | 0.109 | 0.050 | 0.169 |
| vie 24.10. | 0.100 | 0.043 | 0.140 |
| sáb 25.10. | 0.089 | 0.014 | 0.140 |
| dom 26.10. | 0.076 | 0.003 | 0.128 |
| lun 27.10. | 0.106 | 0.024 | 0.162 |
| mar 28.10. | 0.100 | 0.041 | 0.142 |
| mié 29.10. | 0.100 | 0.058 | 0.166 |
| jue 30.10. | 0.104 | 0.046 | 0.148 |
| vie 31.10. | 0.106 | 0.053 | 0.177 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi