Österreich: Strompreise, Februar 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.109
€/kWh
Vormonat
0.141
Januar: −23%
Günstigster Tag
0.058
Sa 28.02.
Teuerster Tag
0.144
Mo 9.02.
Tage mit Preisen unter null
2
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| So 1.02. | 0.111 | 0.094 | 0.144 |
| Mo 2.02. | 0.137 | 0.095 | 0.193 |
| Di 3.02. | 0.132 | 0.101 | 0.159 |
| Mi 4.02. | 0.133 | 0.080 | 0.168 |
| Do 5.02. | 0.132 | 0.090 | 0.167 |
| Fr 6.02. | 0.135 | 0.098 | 0.167 |
| Sa 7.02. | 0.114 | 0.092 | 0.145 |
| So 8.02. | 0.108 | 0.094 | 0.137 |
| Mo 9.02. | 0.144 | 0.096 | 0.235 |
| Di 10.02. | 0.129 | 0.104 | 0.167 |
| Mi 11.02. | 0.124 | 0.097 | 0.152 |
| Do 12.02. | 0.118 | 0.091 | 0.151 |
| Fr 13.02. | 0.113 | 0.091 | 0.146 |
| Sa 14.02. | 0.109 | 0.095 | 0.134 |
| So 15.02. | 0.097 | 0.066 | 0.122 |
| Mo 16.02. | 0.113 | 0.079 | 0.150 |
| Di 17.02. | 0.110 | 0.088 | 0.142 |
| Mi 18.02. | 0.122 | 0.092 | 0.193 |
| Do 19.02. | 0.111 | 0.087 | 0.150 |
| Fr 20.02. | 0.099 | 0.040 | 0.132 |
| Sa 21.02. | 0.085 | 0.045 | 0.118 |
| So 22.02. | 0.070 | 0.032 | 0.107 |
| Mo 23.02. | 0.085 | 0.035 | 0.128 |
| Di 24.02. | 0.112 | 0.078 | 0.200 |
| Mi 25.02. | 0.100 | 0.048 | 0.158 |
| Do 26.02. | 0.082 | 0.008 | 0.131 |
| Fr 27.02. | 0.074 | -0.000 | 0.141 |
| Sa 28.02. | 0.058 | -0.000 | 0.114 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen