Finland: elpriser, august 2025
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens gennemsnit, den billigste og den dyreste dag.
Månedens gennemsnit
0.056
€/kWh
Billigste dag
0.000
ons 6.08.
Dyreste dag
0.207
fre 22.08.
Dage med pris under nul
6
Hver dag i måneden
| Dag | Gennemsnit, €/kWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| fre 1.08. | 0.018 | 0.005 | 0.044 |
| lør 2.08. | 0.012 | 0.003 | 0.035 |
| søn 3.08. | 0.012 | 0.000 | 0.052 |
| man 4.08. | 0.004 | 0.000 | 0.010 |
| tir 5.08. | 0.001 | -0.001 | 0.002 |
| ons 6.08. | 0.000 | -0.003 | 0.003 |
| tor 7.08. | 0.003 | -0.000 | 0.007 |
| fre 8.08. | 0.060 | 0.003 | 0.150 |
| lør 9.08. | 0.018 | -0.000 | 0.087 |
| søn 10.08. | 0.018 | 0.000 | 0.069 |
| man 11.08. | 0.064 | 0.002 | 0.154 |
| tir 12.08. | 0.098 | 0.038 | 0.180 |
| ons 13.08. | 0.104 | 0.038 | 0.223 |
| tor 14.08. | 0.077 | -0.002 | 0.164 |
| fre 15.08. | 0.003 | -0.006 | 0.047 |
| lør 16.08. | 0.003 | 0.000 | 0.021 |
| søn 17.08. | 0.003 | 0.000 | 0.007 |
| man 18.08. | 0.071 | 0.001 | 0.176 |
| tir 19.08. | 0.017 | 0.000 | 0.070 |
| ons 20.08. | 0.050 | 0.003 | 0.108 |
| tor 21.08. | 0.146 | 0.062 | 0.270 |
| fre 22.08. | 0.207 | 0.076 | 0.468 |
| lør 23.08. | 0.082 | 0.021 | 0.129 |
| søn 24.08. | 0.058 | 0.004 | 0.111 |
| man 25.08. | 0.039 | 0.004 | 0.124 |
| tir 26.08. | 0.099 | 0.008 | 0.237 |
| ons 27.08. | 0.090 | 0.045 | 0.150 |
| tor 28.08. | 0.129 | 0.069 | 0.264 |
| fre 29.08. | 0.085 | 0.013 | 0.132 |
| lør 30.08. | 0.054 | 0.014 | 0.108 |
| søn 31.08. | 0.093 | 0.033 | 0.155 |
Spotpriser (dagen før), uden nettarif, afgifter og elselskabets tillæg. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timer, direkte i Telegram
Hver eftermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for dit land, og en besked, når prisen falder under din grænse.
- Åbn botten
- Vælg dit land
- Få timerne hver dag
Åbn @VoltToday_botDen daglige oversigt er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lille bidrag holder serveren i gang.Støt på Ko-fi