Румыния: цены на электричество, октябрь 2025
Биржевая цена на сутки вперёд в каждый день месяца: средняя за месяц, самый дешёвый и самый дорогой день.
Средняя за месяц
0.122
€/kWh
Самый дешёвый день
0.069
вс 5.10.
Самый дорогой день
0.189
вт 14.10.
Дней с ценой ниже нуля
0
Каждый день месяца
| День | Средняя, €/kWh | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| ср 1.10. | 0.123 | 0.068 | 0.381 |
| чт 2.10. | 0.119 | 0.062 | 0.235 |
| пт 3.10. | 0.101 | 0.018 | 0.161 |
| сб 4.10. | 0.094 | 0.000 | 0.255 |
| вс 5.10. | 0.069 | 0.000 | 0.167 |
| пн 6.10. | 0.142 | 0.053 | 0.325 |
| вт 7.10. | 0.139 | 0.086 | 0.314 |
| ср 8.10. | 0.121 | 0.086 | 0.265 |
| чт 9.10. | 0.127 | 0.075 | 0.235 |
| пт 10.10. | 0.131 | 0.065 | 0.274 |
| сб 11.10. | 0.088 | 0.005 | 0.153 |
| вс 12.10. | 0.094 | 0.012 | 0.219 |
| пн 13.10. | 0.170 | 0.085 | 0.459 |
| вт 14.10. | 0.189 | 0.098 | 0.561 |
| ср 15.10. | 0.181 | 0.098 | 0.511 |
| чт 16.10. | 0.131 | 0.076 | 0.342 |
| пт 17.10. | 0.127 | 0.087 | 0.250 |
| сб 18.10. | 0.117 | 0.073 | 0.210 |
| вс 19.10. | 0.100 | 0.012 | 0.206 |
| пн 20.10. | 0.160 | 0.077 | 0.398 |
| вт 21.10. | 0.149 | 0.086 | 0.321 |
| ср 22.10. | 0.138 | 0.084 | 0.329 |
| чт 23.10. | 0.108 | 0.035 | 0.201 |
| пт 24.10. | 0.099 | 0.030 | 0.160 |
| сб 25.10. | 0.098 | 0.012 | 0.234 |
| вс 26.10. | 0.071 | 0.002 | 0.168 |
| пн 27.10. | 0.116 | 0.028 | 0.271 |
| вт 28.10. | 0.117 | 0.075 | 0.239 |
| ср 29.10. | 0.105 | 0.013 | 0.287 |
| чт 30.10. | 0.117 | 0.046 | 0.242 |
| пт 31.10. | 0.138 | 0.070 | 0.306 |
Биржевые цены на сутки вперёд, без сетевых тарифов, налогов и наценки поставщика. Источник: ENTSO-E.
Другие месяцы
Самые дешёвые часы: прямо в Telegram
Каждый день после обеда @VoltToday_bot присылает самые дешёвые часы завтрашнего дня для вашей страны и сообщение, когда цена опускается ниже вашего порога.
- Откройте бота
- Выберите страну
- Получайте часы каждый день
Открыть @VoltToday_botЕжедневная сводка бесплатна
VoltToday бесплатен для всех. Небольшая поддержка помогает оплачивать сервер.Поддержать на Ko-fi