Румыния: цены на электричество, сентябрь 2026
Биржевая цена на сутки вперёд в каждый день месяца: средняя за месяц, самый дешёвый и самый дорогой день.
Средняя за месяц
0.176
€/kWh
Месяц назад
0.152
август: +16%
Самый дешёвый день
0.104
вс 27.09.
Самый дорогой день
0.248
пн 14.09.
Дней с ценой ниже нуля
3
Каждый день месяца
| День | Средняя, €/kWh | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| вт 1.09. | 0.182 | 0.071 | 0.290 |
| ср 2.09. | 0.200 | 0.101 | 0.337 |
| чт 3.09. | 0.195 | 0.105 | 0.343 |
| пт 4.09. | 0.177 | 0.023 | 0.289 |
| сб 5.09. | 0.123 | 0.013 | 0.250 |
| вс 6.09. | 0.107 | -0.001 | 0.240 |
| пн 7.09. | 0.181 | 0.033 | 0.314 |
| вт 8.09. | 0.171 | 0.014 | 0.327 |
| ср 9.09. | 0.162 | 0.031 | 0.295 |
| чт 10.09. | 0.210 | 0.101 | 0.527 |
| пт 11.09. | 0.215 | 0.165 | 0.319 |
| сб 12.09. | 0.143 | 0.001 | 0.247 |
| вс 13.09. | 0.195 | 0.183 | 0.218 |
| пн 14.09. | 0.248 | 0.106 | 0.656 |
| вт 15.09. | 0.186 | 0.043 | 0.332 |
| ср 16.09. | 0.169 | 0.011 | 0.314 |
| чт 17.09. | 0.172 | 0.041 | 0.290 |
| пт 18.09. | 0.173 | 0.015 | 0.272 |
| сб 19.09. | 0.149 | 0.001 | 0.259 |
| вс 20.09. | 0.129 | -0.000 | 0.247 |
| пн 21.09. | 0.175 | 0.018 | 0.294 |
| вт 22.09. | 0.234 | 0.117 | 0.570 |
| ср 23.09. | 0.204 | 0.055 | 0.335 |
| чт 24.09. | 0.231 | 0.145 | 0.437 |
| пт 25.09. | 0.222 | 0.135 | 0.306 |
| сб 26.09. | 0.151 | 0.001 | 0.251 |
| вс 27.09. | 0.104 | -0.003 | 0.214 |
| пн 28.09. | 0.156 | 0.002 | 0.391 |
| вт 29.09. | 0.165 | 0.060 | 0.257 |
| ср 30.09. | 0.146 | 0.009 | 0.259 |
Биржевые цены на сутки вперёд, без сетевых тарифов, налогов и наценки поставщика. Источник: ENTSO-E.
Другие месяцы
Самые дешёвые часы: прямо в Telegram
Каждый день после обеда @VoltToday_bot присылает самые дешёвые часы завтрашнего дня для вашей страны и сообщение, когда цена опускается ниже вашего порога.
- Откройте бота
- Выберите страну
- Получайте часы каждый день
Открыть @VoltToday_botЕжедневная сводка бесплатна
VoltToday бесплатен для всех. Небольшая поддержка помогает оплачивать сервер.Поддержать на Ko-fi