Ungarn: strømpriser, april 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.096
€/kWh
Måneden før
0.118
mars: −18%
Billigste dag
-0.019
søn 26.04.
Dyreste dag
0.153
ons 1.04.
Dager med pris under null
20
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| ons 1.04. | 0.153 | 0.070 | 0.280 |
| tor 2.04. | 0.136 | 0.097 | 0.197 |
| fre 3.04. | 0.108 | 0.000 | 0.216 |
| lør 4.04. | 0.067 | -0.000 | 0.187 |
| søn 5.04. | 0.036 | -0.083 | 0.158 |
| man 6.04. | 0.049 | -0.198 | 0.203 |
| tir 7.04. | 0.091 | -0.017 | 0.206 |
| ons 8.04. | 0.096 | -0.010 | 0.221 |
| tor 9.04. | 0.104 | -0.005 | 0.277 |
| fre 10.04. | 0.134 | 0.082 | 0.293 |
| lør 11.04. | 0.089 | -0.000 | 0.193 |
| søn 12.04. | 0.085 | -0.000 | 0.157 |
| man 13.04. | 0.099 | -0.000 | 0.185 |
| tir 14.04. | 0.144 | 0.108 | 0.334 |
| ons 15.04. | 0.140 | 0.074 | 0.443 |
| tor 16.04. | 0.127 | 0.037 | 0.459 |
| fre 17.04. | 0.099 | 0.004 | 0.190 |
| lør 18.04. | 0.080 | -0.006 | 0.152 |
| søn 19.04. | 0.083 | -0.004 | 0.177 |
| man 20.04. | 0.121 | 0.019 | 0.483 |
| tir 21.04. | 0.123 | 0.027 | 0.500 |
| ons 22.04. | 0.113 | -0.000 | 0.454 |
| tor 23.04. | 0.091 | -0.074 | 0.500 |
| fre 24.04. | 0.098 | -0.052 | 0.447 |
| lør 25.04. | 0.036 | -0.257 | 0.209 |
| søn 26.04. | -0.019 | -0.500 | 0.183 |
| man 27.04. | 0.104 | -0.001 | 0.412 |
| tir 28.04. | 0.106 | -0.006 | 0.319 |
| ons 29.04. | 0.110 | -0.002 | 0.284 |
| tor 30.04. | 0.090 | -0.033 | 0.285 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi