Ungarn: strømpriser, mai 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.107
€/kWh
Måneden før
0.096
april: +10%
Billigste dag
0.006
fre 1.05.
Dyreste dag
0.147
fre 8.05.
Dager med pris under null
11
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| fre 1.05. | 0.006 | -0.500 | 0.369 |
| lør 2.05. | 0.056 | -0.218 | 0.281 |
| søn 3.05. | 0.073 | -0.015 | 0.182 |
| man 4.05. | 0.118 | 0.000 | 0.320 |
| tir 5.05. | 0.119 | 0.004 | 0.389 |
| ons 6.05. | 0.124 | 0.005 | 0.235 |
| tor 7.05. | 0.141 | 0.104 | 0.285 |
| fre 8.05. | 0.147 | 0.054 | 0.361 |
| lør 9.05. | 0.111 | -0.000 | 0.239 |
| søn 10.05. | 0.100 | -0.003 | 0.312 |
| man 11.05. | 0.137 | 0.101 | 0.223 |
| tir 12.05. | 0.125 | 0.036 | 0.265 |
| ons 13.05. | 0.138 | 0.069 | 0.332 |
| tor 14.05. | 0.119 | 0.005 | 0.284 |
| fre 15.05. | 0.118 | 0.035 | 0.170 |
| lør 16.05. | 0.084 | 0.003 | 0.147 |
| søn 17.05. | 0.088 | 0.000 | 0.250 |
| man 18.05. | 0.145 | 0.089 | 0.312 |
| tir 19.05. | 0.141 | 0.075 | 0.259 |
| ons 20.05. | 0.106 | 0.020 | 0.207 |
| tor 21.05. | 0.110 | 0.005 | 0.275 |
| fre 22.05. | 0.113 | 0.000 | 0.337 |
| lør 23.05. | 0.082 | -0.057 | 0.211 |
| søn 24.05. | 0.067 | -0.127 | 0.210 |
| man 25.05. | 0.091 | -0.018 | 0.190 |
| tir 26.05. | 0.115 | -0.000 | 0.324 |
| ons 27.05. | 0.112 | 0.003 | 0.322 |
| tor 28.05. | 0.119 | 0.000 | 0.407 |
| fre 29.05. | 0.110 | 0.000 | 0.250 |
| lør 30.05. | 0.098 | -0.002 | 0.232 |
| søn 31.05. | 0.091 | -0.000 | 0.167 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi