Ungarn: strømpriser, januar 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.150
€/kWh
Måneden før
0.116
desember: +30%
Billigste dag
0.071
tor 1.01.
Dyreste dag
0.253
tir 13.01.
Dager med pris under null
0
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| tor 1.01. | 0.071 | 0.011 | 0.130 |
| fre 2.01. | 0.087 | 0.018 | 0.129 |
| lør 3.01. | 0.094 | 0.075 | 0.125 |
| søn 4.01. | 0.096 | 0.082 | 0.123 |
| man 5.01. | 0.139 | 0.085 | 0.244 |
| tir 6.01. | 0.128 | 0.085 | 0.190 |
| ons 7.01. | 0.142 | 0.081 | 0.223 |
| tor 8.01. | 0.169 | 0.081 | 0.279 |
| fre 9.01. | 0.146 | 0.090 | 0.298 |
| lør 10.01. | 0.125 | 0.088 | 0.164 |
| søn 11.01. | 0.100 | 0.081 | 0.137 |
| man 12.01. | 0.203 | 0.082 | 0.404 |
| tir 13.01. | 0.253 | 0.107 | 0.427 |
| ons 14.01. | 0.182 | 0.110 | 0.346 |
| tor 15.01. | 0.187 | 0.111 | 0.370 |
| fre 16.01. | 0.153 | 0.096 | 0.213 |
| lør 17.01. | 0.119 | 0.095 | 0.146 |
| søn 18.01. | 0.118 | 0.096 | 0.201 |
| man 19.01. | 0.162 | 0.098 | 0.425 |
| tir 20.01. | 0.184 | 0.106 | 0.480 |
| ons 21.01. | 0.160 | 0.112 | 0.256 |
| tor 22.01. | 0.249 | 0.118 | 0.500 |
| fre 23.01. | 0.229 | 0.124 | 0.491 |
| lør 24.01. | 0.140 | 0.102 | 0.181 |
| søn 25.01. | 0.119 | 0.099 | 0.141 |
| man 26.01. | 0.163 | 0.094 | 0.266 |
| tir 27.01. | 0.184 | 0.113 | 0.339 |
| ons 28.01. | 0.163 | 0.102 | 0.241 |
| tor 29.01. | 0.145 | 0.098 | 0.188 |
| fre 30.01. | 0.136 | 0.094 | 0.176 |
| lør 31.01. | 0.118 | 0.096 | 0.152 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi