Ungarn: strømpriser, mars 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.118
€/kWh
Måneden før
0.113
februar: +4%
Billigste dag
0.062
søn 1.03.
Dyreste dag
0.160
man 23.03.
Dager med pris under null
5
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| søn 1.03. | 0.062 | -0.001 | 0.126 |
| man 2.03. | 0.110 | 0.016 | 0.310 |
| tir 3.03. | 0.117 | 0.023 | 0.284 |
| ons 4.03. | 0.142 | 0.015 | 0.383 |
| tor 5.03. | 0.126 | 0.001 | 0.451 |
| fre 6.03. | 0.115 | 0.001 | 0.397 |
| lør 7.03. | 0.103 | -0.004 | 0.180 |
| søn 8.03. | 0.096 | -0.002 | 0.172 |
| man 9.03. | 0.126 | 0.005 | 0.254 |
| tir 10.03. | 0.135 | 0.009 | 0.281 |
| ons 11.03. | 0.112 | 0.005 | 0.281 |
| tor 12.03. | 0.135 | 0.009 | 0.370 |
| fre 13.03. | 0.106 | 0.001 | 0.362 |
| lør 14.03. | 0.085 | -0.007 | 0.183 |
| søn 15.03. | 0.089 | -0.005 | 0.164 |
| man 16.03. | 0.112 | 0.014 | 0.284 |
| tir 17.03. | 0.137 | 0.096 | 0.354 |
| ons 18.03. | 0.104 | 0.004 | 0.308 |
| tor 19.03. | 0.125 | 0.003 | 0.285 |
| fre 20.03. | 0.158 | 0.061 | 0.357 |
| lør 21.03. | 0.125 | 0.030 | 0.194 |
| søn 22.03. | 0.095 | 0.000 | 0.200 |
| man 23.03. | 0.160 | 0.064 | 0.324 |
| tir 24.03. | 0.123 | 0.009 | 0.359 |
| ons 25.03. | 0.107 | 0.001 | 0.214 |
| tor 26.03. | 0.134 | 0.052 | 0.379 |
| fre 27.03. | 0.141 | 0.072 | 0.277 |
| lør 28.03. | 0.086 | 0.005 | 0.170 |
| søn 29.03. | 0.086 | 0.009 | 0.167 |
| man 30.03. | 0.142 | 0.040 | 0.439 |
| tir 31.03. | 0.151 | 0.095 | 0.305 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi