Ungarn: strømpriser, august 2025
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.080
€/kWh
Billigste dag
0.050
søn 10.08.
Dyreste dag
0.109
tor 14.08.
Dager med pris under null
10
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| fre 1.08. | 0.103 | 0.051 | 0.196 |
| lør 2.08. | 0.072 | 0.000 | 0.172 |
| søn 3.08. | 0.053 | -0.010 | 0.150 |
| man 4.08. | 0.083 | 0.001 | 0.212 |
| tir 5.08. | 0.063 | -0.012 | 0.166 |
| ons 6.08. | 0.074 | 0.000 | 0.182 |
| tor 7.08. | 0.073 | -0.003 | 0.165 |
| fre 8.08. | 0.079 | -0.000 | 0.207 |
| lør 9.08. | 0.072 | -0.016 | 0.203 |
| søn 10.08. | 0.050 | -0.061 | 0.134 |
| man 11.08. | 0.085 | 0.000 | 0.233 |
| tir 12.08. | 0.091 | 0.003 | 0.259 |
| ons 13.08. | 0.100 | 0.011 | 0.317 |
| tor 14.08. | 0.109 | 0.043 | 0.306 |
| fre 15.08. | 0.073 | 0.000 | 0.132 |
| lør 16.08. | 0.078 | -0.000 | 0.205 |
| søn 17.08. | 0.063 | -0.001 | 0.116 |
| man 18.08. | 0.092 | 0.014 | 0.213 |
| tir 19.08. | 0.092 | 0.028 | 0.178 |
| ons 20.08. | 0.090 | 0.035 | 0.136 |
| tor 21.08. | 0.098 | 0.071 | 0.143 |
| fre 22.08. | 0.074 | 0.001 | 0.113 |
| lør 23.08. | 0.071 | 0.000 | 0.150 |
| søn 24.08. | 0.061 | -0.007 | 0.117 |
| man 25.08. | 0.089 | 0.006 | 0.221 |
| tir 26.08. | 0.096 | 0.025 | 0.188 |
| ons 27.08. | 0.100 | 0.032 | 0.211 |
| tor 28.08. | 0.083 | 0.003 | 0.174 |
| fre 29.08. | 0.097 | 0.038 | 0.154 |
| lør 30.08. | 0.073 | 0.000 | 0.129 |
| søn 31.08. | 0.058 | -0.001 | 0.134 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi