Suomi: sähkön hinnat, tammikuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.117
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.036
joulukuu: +224%
Halvin päivä
0.040
pe 2.01.
Kallein päivä
0.248
pe 30.01.
Päiviä hinta alle nollan
0
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| to 1.01. | 0.059 | 0.013 | 0.160 |
| pe 2.01. | 0.040 | 0.007 | 0.100 |
| la 3.01. | 0.074 | 0.035 | 0.110 |
| su 4.01. | 0.098 | 0.080 | 0.150 |
| ma 5.01. | 0.146 | 0.086 | 0.251 |
| ti 6.01. | 0.125 | 0.050 | 0.189 |
| ke 7.01. | 0.081 | 0.031 | 0.123 |
| to 8.01. | 0.082 | 0.035 | 0.130 |
| pe 9.01. | 0.123 | 0.057 | 0.200 |
| la 10.01. | 0.093 | 0.056 | 0.139 |
| su 11.01. | 0.090 | 0.066 | 0.123 |
| ma 12.01. | 0.126 | 0.051 | 0.225 |
| ti 13.01. | 0.100 | 0.044 | 0.150 |
| ke 14.01. | 0.041 | 0.022 | 0.079 |
| to 15.01. | 0.082 | 0.041 | 0.129 |
| pe 16.01. | 0.043 | 0.017 | 0.079 |
| la 17.01. | 0.040 | 0.018 | 0.059 |
| su 18.01. | 0.093 | 0.053 | 0.138 |
| ma 19.01. | 0.136 | 0.086 | 0.217 |
| ti 20.01. | 0.163 | 0.094 | 0.346 |
| ke 21.01. | 0.111 | 0.082 | 0.158 |
| to 22.01. | 0.133 | 0.080 | 0.208 |
| pe 23.01. | 0.159 | 0.094 | 0.228 |
| la 24.01. | 0.124 | 0.090 | 0.150 |
| su 25.01. | 0.107 | 0.087 | 0.135 |
| ma 26.01. | 0.162 | 0.093 | 0.276 |
| ti 27.01. | 0.217 | 0.109 | 0.344 |
| ke 28.01. | 0.173 | 0.102 | 0.271 |
| to 29.01. | 0.210 | 0.100 | 0.294 |
| pe 30.01. | 0.248 | 0.104 | 0.352 |
| la 31.01. | 0.151 | 0.052 | 0.221 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa