Roemenië: stroomprijzen, april 2026
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.095
€/kWh
De maand ervoor
0.105
maart: −9%
Goedkoopste dag
0.032
zo 5.04.
Duurste dag
0.155
wo 1.04.
Dagen met prijzen onder nul
14
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| wo 1.04. | 0.155 | 0.111 | 0.239 |
| do 2.04. | 0.137 | 0.105 | 0.197 |
| vr 3.04. | 0.129 | 0.022 | 0.216 |
| za 4.04. | 0.065 | -0.000 | 0.188 |
| zo 5.04. | 0.032 | -0.050 | 0.141 |
| ma 6.04. | 0.064 | -0.039 | 0.186 |
| di 7.04. | 0.087 | -0.005 | 0.205 |
| wo 8.04. | 0.082 | -0.010 | 0.189 |
| do 9.04. | 0.101 | -0.000 | 0.253 |
| vr 10.04. | 0.120 | 0.011 | 0.291 |
| za 11.04. | 0.086 | -0.006 | 0.187 |
| zo 12.04. | 0.080 | 0.000 | 0.157 |
| ma 13.04. | 0.095 | 0.000 | 0.180 |
| di 14.04. | 0.140 | 0.080 | 0.249 |
| wo 15.04. | 0.135 | 0.064 | 0.331 |
| do 16.04. | 0.121 | 0.037 | 0.332 |
| vr 17.04. | 0.099 | 0.004 | 0.189 |
| za 18.04. | 0.075 | -0.006 | 0.152 |
| zo 19.04. | 0.071 | -0.004 | 0.166 |
| ma 20.04. | 0.104 | 0.013 | 0.181 |
| di 21.04. | 0.118 | 0.033 | 0.328 |
| wo 22.04. | 0.118 | 0.009 | 0.323 |
| do 23.04. | 0.086 | -0.004 | 0.258 |
| vr 24.04. | 0.089 | -0.020 | 0.320 |
| za 25.04. | 0.057 | -0.057 | 0.186 |
| zo 26.04. | 0.038 | -0.100 | 0.138 |
| ma 27.04. | 0.093 | -0.001 | 0.221 |
| di 28.04. | 0.087 | 0.000 | 0.274 |
| wo 29.04. | 0.109 | 0.002 | 0.253 |
| do 30.04. | 0.091 | 0.000 | 0.233 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi