Sveitsi: sähkön hinnat, helmikuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.114
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.133
tammikuu: −14%
Halvin päivä
0.081
su 22.02.
Kallein päivä
0.144
ma 2.02.
Päiviä hinta alle nollan
0
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| su 1.02. | 0.119 | 0.101 | 0.140 |
| ma 2.02. | 0.144 | 0.119 | 0.165 |
| ti 3.02. | 0.138 | 0.117 | 0.155 |
| ke 4.02. | 0.137 | 0.114 | 0.154 |
| to 5.02. | 0.131 | 0.113 | 0.149 |
| pe 6.02. | 0.129 | 0.107 | 0.145 |
| la 7.02. | 0.115 | 0.102 | 0.134 |
| su 8.02. | 0.110 | 0.098 | 0.134 |
| ma 9.02. | 0.134 | 0.104 | 0.165 |
| ti 10.02. | 0.129 | 0.109 | 0.150 |
| ke 11.02. | 0.123 | 0.103 | 0.138 |
| to 12.02. | 0.117 | 0.096 | 0.130 |
| pe 13.02. | 0.112 | 0.093 | 0.140 |
| la 14.02. | 0.109 | 0.098 | 0.127 |
| su 15.02. | 0.093 | 0.059 | 0.114 |
| ma 16.02. | 0.112 | 0.090 | 0.127 |
| ti 17.02. | 0.109 | 0.094 | 0.125 |
| ke 18.02. | 0.114 | 0.095 | 0.161 |
| to 19.02. | 0.109 | 0.095 | 0.120 |
| pe 20.02. | 0.108 | 0.095 | 0.118 |
| la 21.02. | 0.099 | 0.077 | 0.115 |
| su 22.02. | 0.081 | 0.023 | 0.108 |
| ma 23.02. | 0.105 | 0.093 | 0.119 |
| ti 24.02. | 0.113 | 0.093 | 0.145 |
| ke 25.02. | 0.104 | 0.084 | 0.125 |
| to 26.02. | 0.100 | 0.078 | 0.115 |
| pe 27.02. | 0.101 | 0.083 | 0.114 |
| la 28.02. | 0.097 | 0.077 | 0.109 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa