Suiza: precio de la luz, febrero 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.114
€/kWh
El mes anterior
0.133
enero: −14%
Día más barato
0.081
dom 22.02.
Día más caro
0.144
lun 2.02.
Días con precios bajo cero
0
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.119 | 0.101 | 0.140 |
| lun 2.02. | 0.144 | 0.119 | 0.165 |
| mar 3.02. | 0.138 | 0.117 | 0.155 |
| mié 4.02. | 0.137 | 0.114 | 0.154 |
| jue 5.02. | 0.131 | 0.113 | 0.149 |
| vie 6.02. | 0.129 | 0.107 | 0.145 |
| sáb 7.02. | 0.115 | 0.102 | 0.134 |
| dom 8.02. | 0.110 | 0.098 | 0.134 |
| lun 9.02. | 0.134 | 0.104 | 0.165 |
| mar 10.02. | 0.129 | 0.109 | 0.150 |
| mié 11.02. | 0.123 | 0.103 | 0.138 |
| jue 12.02. | 0.117 | 0.096 | 0.130 |
| vie 13.02. | 0.112 | 0.093 | 0.140 |
| sáb 14.02. | 0.109 | 0.098 | 0.127 |
| dom 15.02. | 0.093 | 0.059 | 0.114 |
| lun 16.02. | 0.112 | 0.090 | 0.127 |
| mar 17.02. | 0.109 | 0.094 | 0.125 |
| mié 18.02. | 0.114 | 0.095 | 0.161 |
| jue 19.02. | 0.109 | 0.095 | 0.120 |
| vie 20.02. | 0.108 | 0.095 | 0.118 |
| sáb 21.02. | 0.099 | 0.077 | 0.115 |
| dom 22.02. | 0.081 | 0.023 | 0.108 |
| lun 23.02. | 0.105 | 0.093 | 0.119 |
| mar 24.02. | 0.113 | 0.093 | 0.145 |
| mié 25.02. | 0.104 | 0.084 | 0.125 |
| jue 26.02. | 0.100 | 0.078 | 0.115 |
| vie 27.02. | 0.101 | 0.083 | 0.114 |
| sáb 28.02. | 0.097 | 0.077 | 0.109 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi