Elveția: prețul energiei electrice, februarie 2026
Prețul spot pentru ziua următoare în fiecare zi a lunii: media lunii, cea mai ieftină și cea mai scumpă zi.
Media lunii
0.114
€/kWh
Luna dinainte
0.133
ianuarie: −14%
Cea mai ieftină zi
0.081
dum. 22.02.
Cea mai scumpă zi
0.144
lun. 2.02.
Zile cu prețuri sub zero
0
Fiecare zi a lunii
| Ziua | Media, €/kWh | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| dum. 1.02. | 0.119 | 0.101 | 0.140 |
| lun. 2.02. | 0.144 | 0.119 | 0.165 |
| mar. 3.02. | 0.138 | 0.117 | 0.155 |
| mie. 4.02. | 0.137 | 0.114 | 0.154 |
| joi 5.02. | 0.131 | 0.113 | 0.149 |
| vin. 6.02. | 0.129 | 0.107 | 0.145 |
| sâm. 7.02. | 0.115 | 0.102 | 0.134 |
| dum. 8.02. | 0.110 | 0.098 | 0.134 |
| lun. 9.02. | 0.134 | 0.104 | 0.165 |
| mar. 10.02. | 0.129 | 0.109 | 0.150 |
| mie. 11.02. | 0.123 | 0.103 | 0.138 |
| joi 12.02. | 0.117 | 0.096 | 0.130 |
| vin. 13.02. | 0.112 | 0.093 | 0.140 |
| sâm. 14.02. | 0.109 | 0.098 | 0.127 |
| dum. 15.02. | 0.093 | 0.059 | 0.114 |
| lun. 16.02. | 0.112 | 0.090 | 0.127 |
| mar. 17.02. | 0.109 | 0.094 | 0.125 |
| mie. 18.02. | 0.114 | 0.095 | 0.161 |
| joi 19.02. | 0.109 | 0.095 | 0.120 |
| vin. 20.02. | 0.108 | 0.095 | 0.118 |
| sâm. 21.02. | 0.099 | 0.077 | 0.115 |
| dum. 22.02. | 0.081 | 0.023 | 0.108 |
| lun. 23.02. | 0.105 | 0.093 | 0.119 |
| mar. 24.02. | 0.113 | 0.093 | 0.145 |
| mie. 25.02. | 0.104 | 0.084 | 0.125 |
| joi 26.02. | 0.100 | 0.078 | 0.115 |
| vin. 27.02. | 0.101 | 0.083 | 0.114 |
| sâm. 28.02. | 0.097 | 0.077 | 0.109 |
Prețuri spot pentru ziua următoare, fără tarifele de rețea, taxe și marja furnizorului. Sursa: ENTSO-E.
Alte luni
Cele mai ieftine ore, direct pe Telegram
În fiecare după-amiază, @VoltToday_bot trimite cele mai ieftine ore de mâine pentru țara ta și un mesaj când prețul scade sub pragul tău.
- Deschide botul
- Alege țara
- Primește orele în fiecare zi
Deschide @VoltToday_botRezumatul zilnic este gratuit
VoltToday este gratuit pentru toți. O mică contribuție ține serverul în funcțiune.Susține pe Ko-fi