Szwajcaria: ceny prądu, luty 2026
Cena spot z rynku dnia następnego w każdym dniu miesiąca: średnia miesiąca, najtańszy i najdroższy dzień.
Średnia miesiąca
0.114
€/kWh
Poprzedni miesiąc
0.133
styczeń: −14%
Najtańszy dzień
0.081
niedz. 22.02.
Najdroższy dzień
0.144
pon. 2.02.
Dni z cenami poniżej zera
0
Każdy dzień miesiąca
| Dzień | Średnia, €/kWh | Najniższa | Najwyższa |
|---|---|---|---|
| niedz. 1.02. | 0.119 | 0.101 | 0.140 |
| pon. 2.02. | 0.144 | 0.119 | 0.165 |
| wt. 3.02. | 0.138 | 0.117 | 0.155 |
| śr. 4.02. | 0.137 | 0.114 | 0.154 |
| czw. 5.02. | 0.131 | 0.113 | 0.149 |
| pt. 6.02. | 0.129 | 0.107 | 0.145 |
| sob. 7.02. | 0.115 | 0.102 | 0.134 |
| niedz. 8.02. | 0.110 | 0.098 | 0.134 |
| pon. 9.02. | 0.134 | 0.104 | 0.165 |
| wt. 10.02. | 0.129 | 0.109 | 0.150 |
| śr. 11.02. | 0.123 | 0.103 | 0.138 |
| czw. 12.02. | 0.117 | 0.096 | 0.130 |
| pt. 13.02. | 0.112 | 0.093 | 0.140 |
| sob. 14.02. | 0.109 | 0.098 | 0.127 |
| niedz. 15.02. | 0.093 | 0.059 | 0.114 |
| pon. 16.02. | 0.112 | 0.090 | 0.127 |
| wt. 17.02. | 0.109 | 0.094 | 0.125 |
| śr. 18.02. | 0.114 | 0.095 | 0.161 |
| czw. 19.02. | 0.109 | 0.095 | 0.120 |
| pt. 20.02. | 0.108 | 0.095 | 0.118 |
| sob. 21.02. | 0.099 | 0.077 | 0.115 |
| niedz. 22.02. | 0.081 | 0.023 | 0.108 |
| pon. 23.02. | 0.105 | 0.093 | 0.119 |
| wt. 24.02. | 0.113 | 0.093 | 0.145 |
| śr. 25.02. | 0.104 | 0.084 | 0.125 |
| czw. 26.02. | 0.100 | 0.078 | 0.115 |
| pt. 27.02. | 0.101 | 0.083 | 0.114 |
| sob. 28.02. | 0.097 | 0.077 | 0.109 |
Ceny spot z rynku dnia następnego, bez opłat sieciowych, podatków i marży sprzedawcy. Źródło: ENTSO-E.
Inne miesiące
Najtańsze godziny prosto na Telegramie
Każdego popołudnia @VoltToday_bot wysyła najtańsze godziny jutra dla Twojego kraju i wiadomość, gdy cena spadnie poniżej Twojego progu.
- Otwórz bota
- Wybierz kraj
- Dostawaj godziny codziennie
Otwórz @VoltToday_botCodzienne podsumowanie jest za darmo
VoltToday jest darmowy dla wszystkich. Drobne wsparcie utrzymuje serwer przy życiu.Wesprzyj na Ko-fi