Sveitsi: sähkön hinnat, tammikuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.133
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.114
joulukuu: +17%
Halvin päivä
0.101
la 3.01.
Kallein päivä
0.158
pe 23.01.
Päiviä hinta alle nollan
0
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| to 1.01. | 0.105 | 0.094 | 0.114 |
| pe 2.01. | 0.105 | 0.095 | 0.118 |
| la 3.01. | 0.101 | 0.085 | 0.117 |
| su 4.01. | 0.109 | 0.097 | 0.126 |
| ma 5.01. | 0.130 | 0.102 | 0.195 |
| ti 6.01. | 0.121 | 0.100 | 0.148 |
| ke 7.01. | 0.121 | 0.106 | 0.140 |
| to 8.01. | 0.142 | 0.104 | 0.221 |
| pe 9.01. | 0.122 | 0.107 | 0.132 |
| la 10.01. | 0.118 | 0.108 | 0.127 |
| su 11.01. | 0.112 | 0.101 | 0.125 |
| ma 12.01. | 0.126 | 0.103 | 0.145 |
| ti 13.01. | 0.132 | 0.115 | 0.150 |
| ke 14.01. | 0.140 | 0.121 | 0.176 |
| to 15.01. | 0.138 | 0.119 | 0.157 |
| pe 16.01. | 0.140 | 0.120 | 0.171 |
| la 17.01. | 0.126 | 0.113 | 0.144 |
| su 18.01. | 0.125 | 0.115 | 0.142 |
| ma 19.01. | 0.151 | 0.115 | 0.210 |
| ti 20.01. | 0.156 | 0.108 | 0.253 |
| ke 21.01. | 0.147 | 0.124 | 0.173 |
| to 22.01. | 0.155 | 0.132 | 0.188 |
| pe 23.01. | 0.158 | 0.135 | 0.181 |
| la 24.01. | 0.137 | 0.128 | 0.150 |
| su 25.01. | 0.132 | 0.118 | 0.145 |
| ma 26.01. | 0.150 | 0.108 | 0.179 |
| ti 27.01. | 0.153 | 0.126 | 0.193 |
| ke 28.01. | 0.152 | 0.125 | 0.178 |
| to 29.01. | 0.151 | 0.122 | 0.174 |
| pe 30.01. | 0.144 | 0.122 | 0.163 |
| la 31.01. | 0.129 | 0.120 | 0.144 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa