Sveits: strømpriser, februar 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.114
€/kWh
Måneden før
0.133
januar: −14%
Billigste dag
0.081
søn 22.02.
Dyreste dag
0.144
man 2.02.
Dager med pris under null
0
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| søn 1.02. | 0.119 | 0.101 | 0.140 |
| man 2.02. | 0.144 | 0.119 | 0.165 |
| tir 3.02. | 0.138 | 0.117 | 0.155 |
| ons 4.02. | 0.137 | 0.114 | 0.154 |
| tor 5.02. | 0.131 | 0.113 | 0.149 |
| fre 6.02. | 0.129 | 0.107 | 0.145 |
| lør 7.02. | 0.115 | 0.102 | 0.134 |
| søn 8.02. | 0.110 | 0.098 | 0.134 |
| man 9.02. | 0.134 | 0.104 | 0.165 |
| tir 10.02. | 0.129 | 0.109 | 0.150 |
| ons 11.02. | 0.123 | 0.103 | 0.138 |
| tor 12.02. | 0.117 | 0.096 | 0.130 |
| fre 13.02. | 0.112 | 0.093 | 0.140 |
| lør 14.02. | 0.109 | 0.098 | 0.127 |
| søn 15.02. | 0.093 | 0.059 | 0.114 |
| man 16.02. | 0.112 | 0.090 | 0.127 |
| tir 17.02. | 0.109 | 0.094 | 0.125 |
| ons 18.02. | 0.114 | 0.095 | 0.161 |
| tor 19.02. | 0.109 | 0.095 | 0.120 |
| fre 20.02. | 0.108 | 0.095 | 0.118 |
| lør 21.02. | 0.099 | 0.077 | 0.115 |
| søn 22.02. | 0.081 | 0.023 | 0.108 |
| man 23.02. | 0.105 | 0.093 | 0.119 |
| tir 24.02. | 0.113 | 0.093 | 0.145 |
| ons 25.02. | 0.104 | 0.084 | 0.125 |
| tor 26.02. | 0.100 | 0.078 | 0.115 |
| fre 27.02. | 0.101 | 0.083 | 0.114 |
| lør 28.02. | 0.097 | 0.077 | 0.109 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi