Sveitsi: sähkön hinnat, huhtikuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.085
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.133
maaliskuu: −36%
Halvin päivä
0.003
su 5.04.
Kallein päivä
0.145
ke 1.04.
Päiviä hinta alle nollan
16
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| ke 1.04. | 0.145 | 0.100 | 0.200 |
| to 2.04. | 0.130 | 0.101 | 0.165 |
| pe 3.04. | 0.091 | 0.002 | 0.131 |
| la 4.04. | 0.069 | -0.000 | 0.136 |
| su 5.04. | 0.003 | -0.104 | 0.086 |
| ma 6.04. | 0.030 | -0.104 | 0.125 |
| ti 7.04. | 0.085 | -0.033 | 0.179 |
| ke 8.04. | 0.091 | -0.007 | 0.173 |
| to 9.04. | 0.078 | -0.015 | 0.127 |
| pe 10.04. | 0.120 | 0.092 | 0.173 |
| la 11.04. | 0.050 | -0.085 | 0.114 |
| su 12.04. | 0.087 | 0.008 | 0.146 |
| ma 13.04. | 0.124 | 0.110 | 0.151 |
| ti 14.04. | 0.135 | 0.113 | 0.163 |
| ke 15.04. | 0.122 | 0.075 | 0.181 |
| to 16.04. | 0.115 | 0.053 | 0.154 |
| pe 17.04. | 0.106 | 0.032 | 0.153 |
| la 18.04. | 0.080 | -0.004 | 0.136 |
| su 19.04. | 0.075 | -0.004 | 0.123 |
| ma 20.04. | 0.094 | 0.017 | 0.125 |
| ti 21.04. | 0.105 | 0.059 | 0.147 |
| ke 22.04. | 0.076 | -0.034 | 0.140 |
| to 23.04. | 0.071 | -0.036 | 0.125 |
| pe 24.04. | 0.077 | -0.021 | 0.142 |
| la 25.04. | 0.024 | -0.122 | 0.098 |
| su 26.04. | 0.022 | -0.208 | 0.127 |
| ma 27.04. | 0.092 | -0.006 | 0.144 |
| ti 28.04. | 0.092 | 0.015 | 0.115 |
| ke 29.04. | 0.094 | 0.040 | 0.140 |
| to 30.04. | 0.071 | -0.044 | 0.142 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa