Ruotsi: sähkön hinnat, huhtikuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.052
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.055
maaliskuu: −5%
Halvin päivä
0.002
su 5.04.
Kallein päivä
0.107
to 16.04.
Päiviä hinta alle nollan
5
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| ke 1.04. | 0.048 | 0.009 | 0.073 |
| to 2.04. | 0.072 | 0.032 | 0.124 |
| pe 3.04. | 0.051 | 0.008 | 0.092 |
| la 4.04. | 0.015 | 0.002 | 0.042 |
| su 5.04. | 0.002 | -0.003 | 0.007 |
| ma 6.04. | 0.003 | -0.001 | 0.017 |
| ti 7.04. | 0.036 | 0.004 | 0.096 |
| ke 8.04. | 0.070 | 0.020 | 0.167 |
| to 9.04. | 0.060 | 0.004 | 0.137 |
| pe 10.04. | 0.072 | 0.025 | 0.180 |
| la 11.04. | 0.044 | 0.009 | 0.098 |
| su 12.04. | 0.046 | 0.005 | 0.122 |
| ma 13.04. | 0.063 | 0.037 | 0.132 |
| ti 14.04. | 0.071 | 0.036 | 0.141 |
| ke 15.04. | 0.106 | 0.049 | 0.196 |
| to 16.04. | 0.107 | 0.049 | 0.192 |
| pe 17.04. | 0.089 | 0.035 | 0.158 |
| la 18.04. | 0.048 | 0.017 | 0.077 |
| su 19.04. | 0.048 | 0.015 | 0.096 |
| ma 20.04. | 0.070 | 0.018 | 0.129 |
| ti 21.04. | 0.054 | 0.006 | 0.124 |
| ke 22.04. | 0.016 | -0.001 | 0.045 |
| to 23.04. | 0.033 | 0.001 | 0.098 |
| pe 24.04. | 0.045 | 0.004 | 0.130 |
| la 25.04. | 0.010 | -0.002 | 0.037 |
| su 26.04. | 0.017 | -0.000 | 0.047 |
| ma 27.04. | 0.054 | 0.010 | 0.167 |
| ti 28.04. | 0.059 | 0.006 | 0.129 |
| ke 29.04. | 0.080 | 0.014 | 0.170 |
| to 30.04. | 0.059 | 0.002 | 0.174 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa