Ruotsi: sähkön hinnat, maaliskuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.055
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.104
helmikuu: −47%
Halvin päivä
0.015
ke 25.03.
Kallein päivä
0.099
pe 20.03.
Päiviä hinta alle nollan
1
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| su 1.03. | 0.049 | 0.011 | 0.096 |
| ma 2.03. | 0.085 | 0.049 | 0.175 |
| ti 3.03. | 0.053 | 0.012 | 0.088 |
| ke 4.03. | 0.059 | 0.016 | 0.080 |
| to 5.03. | 0.075 | 0.055 | 0.131 |
| pe 6.03. | 0.070 | 0.034 | 0.122 |
| la 7.03. | 0.070 | 0.032 | 0.106 |
| su 8.03. | 0.063 | 0.025 | 0.099 |
| ma 9.03. | 0.091 | 0.056 | 0.236 |
| ti 10.03. | 0.068 | 0.043 | 0.117 |
| ke 11.03. | 0.047 | 0.024 | 0.069 |
| to 12.03. | 0.022 | 0.000 | 0.058 |
| pe 13.03. | 0.019 | 0.000 | 0.052 |
| la 14.03. | 0.056 | 0.039 | 0.072 |
| su 15.03. | 0.058 | 0.012 | 0.087 |
| ma 16.03. | 0.052 | 0.011 | 0.120 |
| ti 17.03. | 0.075 | 0.021 | 0.182 |
| ke 18.03. | 0.055 | 0.002 | 0.167 |
| to 19.03. | 0.089 | 0.014 | 0.204 |
| pe 20.03. | 0.099 | 0.023 | 0.202 |
| la 21.03. | 0.040 | 0.005 | 0.078 |
| su 22.03. | 0.028 | -0.001 | 0.060 |
| ma 23.03. | 0.037 | 0.004 | 0.058 |
| ti 24.03. | 0.030 | 0.001 | 0.072 |
| ke 25.03. | 0.015 | 0.002 | 0.068 |
| to 26.03. | 0.032 | 0.004 | 0.059 |
| pe 27.03. | 0.056 | 0.029 | 0.143 |
| la 28.03. | 0.030 | 0.006 | 0.059 |
| su 29.03. | 0.031 | 0.003 | 0.055 |
| ma 30.03. | 0.040 | 0.003 | 0.077 |
| ti 31.03. | 0.097 | 0.041 | 0.187 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa