Ruotsi: sähkön hinnat, lokakuu 2025
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.057
€/kWh
Halvin päivä
0.001
la 4.10.
Kallein päivä
0.168
ti 14.10.
Päiviä hinta alle nollan
5
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| ke 1.10. | 0.096 | 0.040 | 0.346 |
| to 2.10. | 0.101 | 0.042 | 0.298 |
| pe 3.10. | 0.047 | 0.000 | 0.114 |
| la 4.10. | 0.001 | -0.001 | 0.004 |
| su 5.10. | 0.005 | -0.000 | 0.042 |
| ma 6.10. | 0.086 | 0.007 | 0.177 |
| ti 7.10. | 0.091 | 0.021 | 0.261 |
| ke 8.10. | 0.067 | 0.021 | 0.159 |
| to 9.10. | 0.056 | 0.002 | 0.149 |
| pe 10.10. | 0.024 | -0.002 | 0.087 |
| la 11.10. | 0.015 | -0.000 | 0.042 |
| su 12.10. | 0.012 | -0.000 | 0.037 |
| ma 13.10. | 0.102 | 0.018 | 0.211 |
| ti 14.10. | 0.168 | 0.049 | 0.518 |
| ke 15.10. | 0.109 | 0.036 | 0.307 |
| to 16.10. | 0.068 | 0.028 | 0.126 |
| pe 17.10. | 0.091 | 0.029 | 0.182 |
| la 18.10. | 0.051 | 0.032 | 0.094 |
| su 19.10. | 0.035 | 0.008 | 0.067 |
| ma 20.10. | 0.056 | 0.005 | 0.120 |
| ti 21.10. | 0.021 | 0.001 | 0.036 |
| ke 22.10. | 0.034 | 0.003 | 0.063 |
| to 23.10. | 0.052 | 0.006 | 0.082 |
| pe 24.10. | 0.037 | 0.001 | 0.102 |
| la 25.10. | 0.008 | 0.000 | 0.035 |
| su 26.10. | 0.010 | 0.000 | 0.042 |
| ma 27.10. | 0.062 | 0.004 | 0.130 |
| ti 28.10. | 0.071 | 0.005 | 0.137 |
| ke 29.10. | 0.084 | 0.046 | 0.145 |
| to 30.10. | 0.043 | 0.001 | 0.101 |
| pe 31.10. | 0.068 | 0.001 | 0.137 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa