Ruotsi: sähkön hinnat, helmikuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.104
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.102
tammikuu: +2%
Halvin päivä
0.051
la 21.02.
Kallein päivä
0.192
ti 10.02.
Päiviä hinta alle nollan
0
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| su 1.02. | 0.090 | 0.059 | 0.121 |
| ma 2.02. | 0.107 | 0.070 | 0.158 |
| ti 3.02. | 0.116 | 0.089 | 0.200 |
| ke 4.02. | 0.105 | 0.077 | 0.139 |
| to 5.02. | 0.113 | 0.086 | 0.152 |
| pe 6.02. | 0.117 | 0.096 | 0.148 |
| la 7.02. | 0.106 | 0.090 | 0.135 |
| su 8.02. | 0.104 | 0.089 | 0.135 |
| ma 9.02. | 0.147 | 0.096 | 0.251 |
| ti 10.02. | 0.192 | 0.103 | 0.348 |
| ke 11.02. | 0.127 | 0.098 | 0.166 |
| to 12.02. | 0.124 | 0.093 | 0.184 |
| pe 13.02. | 0.138 | 0.094 | 0.200 |
| la 14.02. | 0.116 | 0.099 | 0.159 |
| su 15.02. | 0.083 | 0.029 | 0.105 |
| ma 16.02. | 0.074 | 0.044 | 0.110 |
| ti 17.02. | 0.091 | 0.042 | 0.131 |
| ke 18.02. | 0.133 | 0.075 | 0.210 |
| to 19.02. | 0.168 | 0.091 | 0.487 |
| pe 20.02. | 0.071 | 0.010 | 0.138 |
| la 21.02. | 0.051 | 0.015 | 0.098 |
| su 22.02. | 0.062 | 0.029 | 0.095 |
| ma 23.02. | 0.086 | 0.049 | 0.114 |
| ti 24.02. | 0.119 | 0.086 | 0.240 |
| ke 25.02. | 0.082 | 0.049 | 0.157 |
| to 26.02. | 0.061 | 0.043 | 0.088 |
| pe 27.02. | 0.066 | 0.047 | 0.092 |
| la 28.02. | 0.056 | 0.042 | 0.073 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa