Sverige: elpriser, april 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens gennemsnit, den billigste og den dyreste dag.
Månedens gennemsnit
0.052
€/kWh
Måneden før
0.055
marts: −5%
Billigste dag
0.002
søn 5.04.
Dyreste dag
0.107
tor 16.04.
Dage med pris under nul
5
Hver dag i måneden
| Dag | Gennemsnit, €/kWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| ons 1.04. | 0.048 | 0.009 | 0.073 |
| tor 2.04. | 0.072 | 0.032 | 0.124 |
| fre 3.04. | 0.051 | 0.008 | 0.092 |
| lør 4.04. | 0.015 | 0.002 | 0.042 |
| søn 5.04. | 0.002 | -0.003 | 0.007 |
| man 6.04. | 0.003 | -0.001 | 0.017 |
| tir 7.04. | 0.036 | 0.004 | 0.096 |
| ons 8.04. | 0.070 | 0.020 | 0.167 |
| tor 9.04. | 0.060 | 0.004 | 0.137 |
| fre 10.04. | 0.072 | 0.025 | 0.180 |
| lør 11.04. | 0.044 | 0.009 | 0.098 |
| søn 12.04. | 0.046 | 0.005 | 0.122 |
| man 13.04. | 0.063 | 0.037 | 0.132 |
| tir 14.04. | 0.071 | 0.036 | 0.141 |
| ons 15.04. | 0.106 | 0.049 | 0.196 |
| tor 16.04. | 0.107 | 0.049 | 0.192 |
| fre 17.04. | 0.089 | 0.035 | 0.158 |
| lør 18.04. | 0.048 | 0.017 | 0.077 |
| søn 19.04. | 0.048 | 0.015 | 0.096 |
| man 20.04. | 0.070 | 0.018 | 0.129 |
| tir 21.04. | 0.054 | 0.006 | 0.124 |
| ons 22.04. | 0.016 | -0.001 | 0.045 |
| tor 23.04. | 0.033 | 0.001 | 0.098 |
| fre 24.04. | 0.045 | 0.004 | 0.130 |
| lør 25.04. | 0.010 | -0.002 | 0.037 |
| søn 26.04. | 0.017 | -0.000 | 0.047 |
| man 27.04. | 0.054 | 0.010 | 0.167 |
| tir 28.04. | 0.059 | 0.006 | 0.129 |
| ons 29.04. | 0.080 | 0.014 | 0.170 |
| tor 30.04. | 0.059 | 0.002 | 0.174 |
Spotpriser (dagen før), uden nettarif, afgifter og elselskabets tillæg. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timer, direkte i Telegram
Hver eftermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for dit land, og en besked, når prisen falder under din grænse.
- Åbn botten
- Vælg dit land
- Få timerne hver dag
Åbn @VoltToday_botDen daglige oversigt er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lille bidrag holder serveren i gang.Støt på Ko-fi