Sverige: elpriser, april 2026
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.052
€/kWh
Månaden innan
0.055
mars: −5%
Billigaste dagen
0.002
sön 5.04.
Dyraste dagen
0.107
tor 16.04.
Dagar med pris under noll
5
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| ons 1.04. | 0.048 | 0.009 | 0.073 |
| tor 2.04. | 0.072 | 0.032 | 0.124 |
| fre 3.04. | 0.051 | 0.008 | 0.092 |
| lör 4.04. | 0.015 | 0.002 | 0.042 |
| sön 5.04. | 0.002 | -0.003 | 0.007 |
| mån 6.04. | 0.003 | -0.001 | 0.017 |
| tis 7.04. | 0.036 | 0.004 | 0.096 |
| ons 8.04. | 0.070 | 0.020 | 0.167 |
| tor 9.04. | 0.060 | 0.004 | 0.137 |
| fre 10.04. | 0.072 | 0.025 | 0.180 |
| lör 11.04. | 0.044 | 0.009 | 0.098 |
| sön 12.04. | 0.046 | 0.005 | 0.122 |
| mån 13.04. | 0.063 | 0.037 | 0.132 |
| tis 14.04. | 0.071 | 0.036 | 0.141 |
| ons 15.04. | 0.106 | 0.049 | 0.196 |
| tor 16.04. | 0.107 | 0.049 | 0.192 |
| fre 17.04. | 0.089 | 0.035 | 0.158 |
| lör 18.04. | 0.048 | 0.017 | 0.077 |
| sön 19.04. | 0.048 | 0.015 | 0.096 |
| mån 20.04. | 0.070 | 0.018 | 0.129 |
| tis 21.04. | 0.054 | 0.006 | 0.124 |
| ons 22.04. | 0.016 | -0.001 | 0.045 |
| tor 23.04. | 0.033 | 0.001 | 0.098 |
| fre 24.04. | 0.045 | 0.004 | 0.130 |
| lör 25.04. | 0.010 | -0.002 | 0.037 |
| sön 26.04. | 0.017 | -0.000 | 0.047 |
| mån 27.04. | 0.054 | 0.010 | 0.167 |
| tis 28.04. | 0.059 | 0.006 | 0.129 |
| ons 29.04. | 0.080 | 0.014 | 0.170 |
| tor 30.04. | 0.059 | 0.002 | 0.174 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi