Espanja: sähkön hinnat, lokakuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.164
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.137
syyskuu: +19%
Vuotta aiemmin
0.076
lokakuu 2025: +116%
Halvin päivä
0.080
su 18.10.
Kallein päivä
0.247
pe 30.10.
Päiviä hinta alle nollan
3
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| to 1.10. | 0.145 | 0.039 | 0.258 |
| pe 2.10. | 0.182 | 0.113 | 0.280 |
| la 3.10. | 0.167 | 0.064 | 0.239 |
| su 4.10. | 0.170 | 0.071 | 0.245 |
| ma 5.10. | 0.197 | 0.130 | 0.272 |
| ti 6.10. | 0.205 | 0.147 | 0.281 |
| ke 7.10. | 0.177 | 0.081 | 0.246 |
| to 8.10. | 0.098 | 0.000 | 0.204 |
| pe 9.10. | 0.107 | 0.000 | 0.205 |
| la 10.10. | 0.121 | -0.000 | 0.220 |
| su 11.10. | 0.133 | 0.001 | 0.242 |
| ma 12.10. | 0.145 | 0.000 | 0.273 |
| ti 13.10. | 0.161 | 0.025 | 0.269 |
| ke 14.10. | 0.186 | 0.058 | 0.299 |
| to 15.10. | 0.191 | 0.060 | 0.297 |
| pe 16.10. | 0.188 | 0.079 | 0.286 |
| la 17.10. | 0.094 | 0.001 | 0.195 |
| su 18.10. | 0.080 | 0.000 | 0.186 |
| ma 19.10. | 0.227 | 0.169 | 0.299 |
| ti 20.10. | 0.187 | 0.058 | 0.279 |
| ke 21.10. | 0.148 | 0.000 | 0.299 |
| to 22.10. | 0.139 | 0.000 | 0.287 |
| pe 23.10. | 0.120 | 0.001 | 0.224 |
| la 24.10. | 0.125 | -0.000 | 0.226 |
| su 25.10. | 0.108 | -0.001 | 0.251 |
| ma 26.10. | 0.192 | 0.055 | 0.300 |
| ti 27.10. | 0.206 | 0.100 | 0.290 |
| ke 28.10. | 0.196 | 0.057 | 0.319 |
| to 29.10. | 0.231 | 0.115 | 0.323 |
| pe 30.10. | 0.247 | 0.171 | 0.325 |
| la 31.10. | 0.200 | 0.058 | 0.303 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa